
迈视达 NVG10头戴式单筒数码夜视仪
面议
产品详情
品牌/型号 | 迈视达NVG10 | ||
光学放大倍率 | 1x | 最低照度 | 10-4LUX |
数码放大倍率 | 3x | 红外功率 | 1W |
物镜直径 | 24mm | 红外灯照度调节 | 3级 |
目镜类型 | 带视度调节 | 显示图像分辨率 | 1024x768 |
视场度 | 25.5°x14.5° | 显示屏尺寸/类型 | 0.51 OLED |
视度调节 | ±5 | 白平衡 | 自动 |
焦距 | 20mm | 显示颜色模式 | 黑白,荧光绿 |
焦距调节 | 物镜调焦 | 工作温度 | -40℃ - +55℃ |
最近焦距 | 250mm | 工作湿度 | 最大70% |
出瞳距离 | 20mm --25mm | 储存温度 | -50℃ - +70℃ |
出瞳直径 | 7 | 工作电压 | 3.6V - 4.2V |
镜片镀膜 | 超宽带红外增透膜 | 电池类别 | 18650x1 |
光学分辨率 | ≤11” | 充电电源 | 外配 |
摄像头类型 | CMOS | 电池续航时间 无红外辅助/有红外辅助 | 五小时以上 |
摄像头像素 | 1280X720 | 视频输出 | wifi |
感光尺寸 | 1/2" | 防水性能 | IP66 |
照明红外波长 | 850nm/940nm | USB接口 | 无 |
拍照功能 | 有 | 时间设置功能 | 无 |
音视频录制功能 | 有 | 外观材料 | 增强ABS+PC |
屏幕亮度调节功能 | 有 | 配色方案 | 黑色 |
照明灯亮度调节功能 | 有 | 产品尺寸(mm) | 100x78x65 |
照片、视频、回放及删除功能 | 有 | 产品重量(g) | 237g |
相似推荐
-
迈视达NVK-50微光夜视仪
面议
-
迈视达 NVG10头戴头盔式夜视仪单筒单眼红外微光数码救援消防巡逻
面议
-
Dimetix迪马斯D系列DPE-10-500激光测距传感器
面议
-
燧石技术 RM200A 手持测温热像仪电力巡检
面议
-
迈视达BD350双筒大屏数码夜视仪
面议
-
迈视达BD3200L第五代激光夜视昼夜两用森林消防林业草原标准化林业建设
面议
-
红外热成像TS12望远镜搜救仪夜视仪海康LH25/19/GH19L同款热像仪
面议
-
迈视达RS519单目单筒手持红外热成像搜索仪
面议
-
迈视达BD550L数码夜视仪昼夜两用森林防火林业草原
面议
-
迈视达M750昼夜两用数码拍照夜视仪6-36倍数码变倍可外接8K屏
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com