
迈视达T300手持红外热成像仪
面议
产品详情
产品型号 | T300 | T630PRO | ||||
热成像特性 与光学系统 | 探测器分辨率 | 480×360 | 640×512 | |||
超分辨率 | 4倍超分 | |||||
探测器类型 | 非制冷型红外探测器 12μm | |||||
热灵敏度/NETD | 35mk | |||||
波长范围 | 7.5~14 µm | |||||
帧频 | 30Hz | |||||
镜头与视场角 | 标配镜头:25°,可选镜头:广角镜头 45°;长焦镜头 14°;超长镜头 7°;微距镜头 60µm;超微距镜头 30µm,手自一体镜头(AF/MF),插入即可自动识别 | |||||
调焦模式 | 手动,一键中心聚焦,自动中心聚焦,触屏聚焦,激光辅助聚焦 | |||||
空间分辨率/iFOV | 标配:0.92mrad 广角:1.71mrad 长焦:0.52mrad 超长焦:0.27mrad 微距 60μm:一个像素对应60μm 超微距 30μm:一个像素对应30μm | 标配:0.68mrad; 广角:1.26mrad; 长焦:0.38mrad; 超长焦:0.2mrad 微距 60μm:一个像素对应60μm; 超微距 30μm:一个像素对应30μm | ||||
最小成像距离 | 超长焦:4m;长焦:3m;标配:0.4m;广角:0.2m;微距:39mm;超微距:19mm | |||||
测温范围 | 低温档:-20℃~+150℃,高温档:100℃~650℃,自动挡(可选: -20℃~+1500℃) | |||||
图像显示与模式 | 显示屏尺寸 | 5吋阳光可视、OLED触摸显示屏;1280×720 像素,大猩猩防爆玻璃 | ||||
可见光相机 | 4224×3136(1300万像素数码相机) | |||||
调色板 | 铁红/灰度/反铁红/反灰度等19种调色板 | |||||
图像模式 | 热成像、画中画、热融合、可见光、iMIX | |||||
温宽拉伸 | 自动、手动、精准 | |||||
图像存储 | 存储介质 | SD卡,标配64GB,支持热插拔,最大扩展2TB | ||||
文本备注 | 有,通过自由文本输入、预设文本、OCR识别、二维码扫码、语音转文字方式添加文本备注 | |||||
语音备注 | 支持,可录制300s | |||||
视频录制与传输 | 辐射红外视频录制 | 支持压缩全辐射视频录制(.irv) | ||||
非辐射红外或可见光视频 | 标准MP4视频录制 | |||||
辐射红外视频流 | 通过Type-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流 | |||||
非辐射红外视频流 | RTSP H.264 | |||||
通信接口 | USB3.0、Wi-Fi、4G/5G、蓝牙 | |||||
视频分辨率 | 1280×720像素 | |||||
测量与分析 | 测温精度 | ±2℃或读数的±2% | ||||
测温校正 | 屏显发射率、反射背景温度、环境温度、大气透过率、距离参数校正 | |||||
定位 | 支持GPS、BDS、GLONASS或北斗,图像叠加地理位置数据 | |||||
分析报告 | PDF格式,支持模板设备端编辑与导入 | |||||
激光测距 | 905nm,Class I,<10mW,支持激光指示和激光测距;高频测距模块,测距频率1000Hz(20-20000Hz可调) 测距范围0.05-50米,精度±1mm+50PPM ;抗环境光能力>100K LUX | |||||
区域面积测量 | 支持 | |||||
温湿度计 | 支持 | |||||
设备端分析功能 | 可移动点、线、框、圆、多边形支持最多15个;支持最多5个预设模式 | 可移动点、线、框、圆、多边形支持最多20个;支持最多5个预设模式 | ||||
温差分析 | 支持 | |||||
趋势分析 | 记录分析工具温度趋势,按照15分钟时间间隔进行显示,可以同拍照保存在文件中,可以在设备图库中的二次分析模式中查看 | |||||
图像冻结 | 单帧 | 单帧+全辐射视频流 | ||||
系统功能 | 云平台 | 数据云存储,支持设备数据一键上云、报警拍摄自动上云、云数据预览、数据批量上传与下载云直播,支持设备画面WEB端播放 | ||||
智能巡检 | 支持,通用任务包导入、编辑,图片规范自动化命名 | |||||
巡检台账自检 | 支持 | |||||
双光录像 | 可见光与红外同时录像,MP4格式 | |||||
放大功能 | 1-10倍 | |||||
连接方式 | WIFI、蓝牙、Type-C、4G、5G | |||||
语音操控 | 语音助手,快速命令识别 | |||||
手电筒 | 有 | |||||
语言 | 简中 | |||||
其他 | 麦克风/扬声器 | 有 | ||||
电池 | 10000mAh锂电池,可现场更换、支持快充(有认证) | |||||
充电方式 | 直充、座充 | |||||
工作时长 | 连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | |||||
对外接口 | Type-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三脚架 | |||||
防护等级 | IP54 ,2G(IEC60068-2-6) 25G(IEC60068-2-29) | |||||
重量和尺寸(高× 宽×深) | 1.3 kg(含电池)14.4×12.9×30.7cm(以实际为准) |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com