
高德TJ420单目手持红外望远镜 TJ430 TJ630 TJ650出入境环境执法户外观察仪
8900.00
产品详情
Model
TJ420
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 11°×8.2° | |||
| FOV m@100m | 19×14 | |||
| 整机放大倍率 | 3.04x~12.16x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 调焦方式 | 手动 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 32GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 12小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 234×66×66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 Model TJ650 添加对比
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
25-75倍大单筒林业环境生态保护哨所镜观靶镜天穹APO95ED
面议
-
迈视达TP30-MSD红外热成像仪森林防火应急能力提升物资采购
面议
-
Sytong视宇通 LM02-19热成像红外夜视仪LM02-25户外手持高清热搜
面议
-
燧石红外热成像640探测器专家级红外热像仪RT630激光测距智能稳像红外可见光双光融合
面议
-
迈视达天神16×50双筒望远镜 高清高倍微光夜视防水防雾电力林业找蜂
面议
-
迈视达PT640某部模拟器材物资采购多功能侦测仪双目6000米测距望远镜
面议
-
迈视达NVG10单兵图传头盔数码夜视仪户外头盔搜索全黑夜视神器
面议
-
高德TK631单目手持红外望远镜640分辨率35mm镜头分辨率
面议
-
迈视达天穹20-60X80ED单筒变倍望远镜观鸟镜带测距观靶镜
面议
-
迈视达S621 LRF长管观察型热像仪红外热成像瞄准镜带激光测距
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com