
高德TJ420单目手持红外望远镜 TJ430 TJ630 TJ650出入境环境执法户外观察仪
8900.00
产品详情
Model
TJ420
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 11°×8.2° | |||
| FOV m@100m | 19×14 | |||
| 整机放大倍率 | 3.04x~12.16x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 调焦方式 | 手动 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 32GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 12小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 234×66×66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 Model TJ650 添加对比
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
InfiRay艾睿驱逐舰XL19/XL25手持热成像头盔夜视户外大屏高清搜索仪三合一热像夜视安防巡检巡视
面议
-
天穹HD20-60X82单筒观靶镜充氮防水双速调焦支架拍照观鸟
面议
-
昼夜两用BD1080智能数码夜视仪8-80变倍红外微光多色成像GPS+WIFI
面议
-
优利德UT309A专业级红外线测温仪非接触式双激光测温枪数显表
面议
-
燧石F640非制冷红外机芯测温组件夜间检测目标识别低功耗测温仪
面议
-
武汉高德TD420单目手持红外望远镜畜牧养殖,野外探险地板价必备单品
面议
-
迈视达PT102五路光学通道红外、红点、微光、可见光、激光测距单北斗夜视侦测仪
面议
-
迈视达ST430在线式测温红外热像仪ST460实时测温+精准分析新体验
面议
-
高清手持热成像仪MT335 0.49寸OLED大屏超长续航支持激光测距与微光模块选配
面议
-
Turing A640非制冷红外机芯组件灵活接口配置开放SDK测温模组
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com