
高德TJ420单目手持红外望远镜 TJ430 TJ630 TJ650出入境环境执法户外观察仪
8900.00
产品详情
Model
TJ420
添加对比


传感器 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.0 | |||
视场角 | 11°×8.2° | |||
FOV m@100m | 19×14 | |||
整机放大倍率 | 3.04x~12.16x | |||
探测距离(人) | 1300m | |||
调焦方式 | 手动 |
显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x |
硬件模块 | ||||
---|---|---|---|---|
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 |
系统 | ||||
---|---|---|---|---|
拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
内存容量 | 32GB |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 18650电池×2 | |||
工作时间 | 12小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP67 |
物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 234×66×66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 Model TJ650 添加对比
|
相似推荐
-
LRM2000应急救援激光测距仪生态环保2000米测距倾角方位角GPS定位
面议
-
Rico Series-RS75热成像户外夜视仪1280X1024热搜75mm千米测距
面议
-
万亿国债应急口5000米激光测距仪地震地质灾害救援高精度TP500
48900.00
-
迈视达PT1280三光融合热成像侦查仪测距消防森林应急救援北斗GPS
面议
-
探野8×42双筒便携户外军事用马蜂专用10×42观景演唱会
面议
-
Guide高德热像仪TD211/TD411单目手持红外望远镜户外热成像夜视仪
4000.00
-
TE421单目手持红外望远镜林业管理光学仪器采购国有林场物资采购
8996.00
-
迈视达MISDA 360AS多功能测距仪测高测角测速测面积彩色触摸大屏
面议
-
高德专业热搜25mm口径TrackIR 25 应用于搜索救援个人安保拓展接口支持二次开发
面议
-
迈视达PT102五路光学通道红外、红点、微光、可见光、激光测距单北斗夜视侦测仪
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com