
高德TJ420单目手持红外望远镜 TJ430 TJ630 TJ650出入境环境执法户外观察仪
8900.00
产品详情
Model
TJ420
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 11°×8.2° | |||
| FOV m@100m | 19×14 | |||
| 整机放大倍率 | 3.04x~12.16x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 调焦方式 | 手动 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 32GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 12小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 234×66×66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 Model TJ650 添加对比
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
SRAY RS全系列384 640探测器热成像仪带十字搜两用型一体机红外热成像仪
面议
-
迈视达PT1024双筒夜视望远镜可见光620W像素激光测距3KM快速识别伪装目标
面议
-
燧石M615L中波碲镉汞制冷红外机芯15MK高帧频高清成像探测器
面议
-
SYTONG 视宇通热成像瞄准镜 GM03-50 384x288探测器
面议
-
视宇通HT-88夜视套瞄三挡补光昼夜两用WIFI十字光标单筒观察镜
面议
-
高德PS610 非制冷氧化钒640x480极速自动对焦全屏分析最高温最低温高性能热像仪
面议
-
迈视达TN35单目夜视仪多功能热成像黑夜洞察之眼移动手持透雾夜视检测神器
面议
-
LM600A测距望远镜户外手持测量红外电子尺室外高尔夫测距仪工业品 LM800A
面议
-
迈视达MD-880双目昼夜两用测距防抖稳像仪电力巡线WIFI连接手机同步观看
面议
-
沙市区应急管理局-森林草原消防队伍能力提升项目高清侦测夜视仪远距离探测仪
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com