
高德TJ420单目手持红外望远镜 TJ430 TJ630 TJ650出入境环境执法户外观察仪
8900.00
产品详情
Model
TJ420
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 11°×8.2° | |||
| FOV m@100m | 19×14 | |||
| 整机放大倍率 | 3.04x~12.16x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 调焦方式 | 手动 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
| 其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 32GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 18650电池×2 | |||
| 工作时间 | 12小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 234×66×66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 Model TJ650 添加对比
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
高德TD421单目手持红外望远镜国家官网消防救援林业野生动物监测夜视
7000.00
-
燧石F1920高清非制冷红外机芯浓烟搜索救援区域入侵联动报警
面议
-
迈视达PT102五光多功能手持观察仪红外/微光/可见光/激光测距四合一
面议
-
迈视达PT107A模拟仿真系统侦察器材多功能侦测仪侦查仪夜视系统
面议
-
燧石M615S中波碲镉汞制冷红外机芯15MK高帧频高清成像探测器
面议
-
迈视觉达1000H户外高精度电子尺高尔夫望远镜测距测高仪测速
面议
-
高德TD631 LRF红外热成相高清户外热搜夜视热成像仪全地形侦探神器
17800.00
-
优利德(UNI-T)UT622E LCR数字电桥 手持式高精度电阻电感电容表测试仪
面议
-
Geni GL 35替代款RS535 384探测器分辨率35mm镜头可选配激光测距 IP66野外
面议
-
Saim SCL 35W 国行替代款RS535一机多用可链接外屏高清巡检热像热瞄
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com