
Lcantu徕佳图20-60X80ED WF4K望远镜抓拍系统 数码远拍望远镜
18750.00
产品详情
Lcantu徕佳图20-60x80ED WF4K望远镜抓拍系统采用新一代松下1600万感光芯片,采用独有的WiFi技术,通过手机、平板电脑等方式观看,从真正的意义上解放了双眼,为用户提供了一种便利、全新的体验,支持多人同时观看,提高观看的乐趣,并且提供了最轻松的拍摄保存方式。设备可无线连接IPAD 或iphone/安卓系统手机,拍摄录像或照片,共享手机的拍照像素和内存,轻松抓拍超高清图片和视频!
望远镜参数:
倍 率 | 有效倍数 | 20x | 60x |
物镜直径 | 有效直径 | 80mm | |
棱镜类别 | 类别及材料 | Porro/BAK-4 | |
棱镜镀膜 | 是或否 | Yes | |
透镜组数 | 共多少片及分多少组 | 9片6组 | |
透镜镀膜 | 部分或全部或多层膜 | FBMC | |
调焦系统 | 中调或分调或定焦 | 分调 | |
调焦透镜 | 目镜或物镜或内调 | Int. | |
出瞳直径 | 4 | 1.3 | |
出瞳距离 | 17 | ||
视 场 | 角度 | 2° | 1° |
尺 | 105ft | 52.5ft | |
米 | 34.9m | 17.5m | |
最近焦距 | 米/ 尺 | 5.5m/16.5ft | |
相对亮度 | 16 | 1.69 | |
黄昏指数 | 40 | 69 | |
分辨率 | ≤2.8" | ||
视差补偿 | 左或右的目镜或物镜 | ||
变焦系统 | 线性或分段 | 线性 | |
全 天 候 | Yes | ||
防水结构 | IPX5 | ||
氮气充存 | 有或无 | 有 | |
目罩结构 | 可反接橡胶/拉出/旋出 | Twist-up | |
软 包 | 有或无及材料 | Yes | |
手 带 | 有或无及材料 | No | |
清 洁 布 | 有或无 | Yes | |
干 燥 剂 | 有或无 | Yes | |
产品尺寸 | 420x100x160 | ||
产品重量 | 1410G |
包装清单:单筒望远镜机身、镜头、便携包、擦镜布、说明书、保修卡、合格证
电子目镜参数:
图像传感器 | 松下1600万1/2.33英寸 |
像数尺寸 | 1.335umx1.335um |
照片分辩率 | 4608x2592(16:9)、4608×3456(4:3)、4800x3600(16:9)、6000x4500(4:3) |
视频分辩率 | 4KP25(清晰)1080P60(流畅)720P120(高速) |
HDMI分辩率 | 1080P 60帧 |
USB分辩率 | 1080P30、720P30、WVGAP60 |
WIFI输出 | 960x540@30fps,支持Andriod和iOS(可选) |
放大倍数 | 1X~16X无极放大 |
曝光控制 | AE锁定、曝光补偿(十级可调) |
白平衡 | 自动、手动(R、G、B十级可调)一键 |
图像控制 | 对比度、饱和度、清晰度十级调节 |
同屏对比 | 全屏、左右、上下、1/4 |
网 格 | 8组,位置、颜色、粗细可调 |
测 量 | 点、线、圆、角度(可选) |
语 言 | 英文、简中、繁中 |
鼠标接口 | TYPE-A USB2.0 |
红外遥控 | 最大5米 |
WIFI天线 | SMA(可选),最大10米 |
扩展存储 | 支持最大64G TF卡 |
镜 头 | 适用于C或CS接口 |
机身尺寸 | 56mm(长)x54mm(宽)x78mm(高,不含WIFI天线高度) |
机身重量 | 185g(含WIFI)/175g(无WIFI) |
相似推荐
-
Lcantu徕佳图AM-38 4G 带GPS定位红外监控相机 自然保护区监控相机
5350.00
-
Lcantu徕佳图TI600S双光融合热成像仪 红外融合夜视侦察仪 带GPS目标定位
110000.00
-
Lcantu徕佳图DW-1920+智能数码高清夜视仪红外望远镜电动调焦版
9960.00
-
Lcantu徕佳图VM-400 2代+红外微光夜视仪 高清夜视瞄
40300.00
-
Lcantu徕佳图TI25非制冷型单目红外热成像仪望远镜带WIFI传输热点追踪功能
9580.00
-
Lcantu徕佳图TS256C手持式热成像仪 激光测距GPS热成像测温仪
12200.00
-
Lcantu徕佳图R3000S激光测距仪测高测角GPS定位数据采集
16600.00
-
Lcantu徕佳图DW-1920智能数码高清双筒电子望远镜 红外夜视电子望远镜
9180.00
-
Lcantu徕佳图D9手持激光测距仪 300米室内外激光尺 高精度电子量尺
8480.00
-
Lcantu 徕佳图IR866手持式热成像仪 制冷型红外侦察仪 带 GPS/ 北斗定位 激光测距
836000.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com