
优利德UTi260Ex防爆型红外热成像仪
面议
产品详情
型号 | UTi260Ex | ||
探测器类型 | 非制冷红外探测器 | 图像模式 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
红外分辨率 | 256 x 192 | 图像格式 | BMP |
红外响应波段 | 8~14μm | 存储 | 外部存储 Micro SD卡 |
像元尺寸 | 12μm | 数据接口 | Type-C USB |
帧频 | <25Hz | 拍照 | √ |
热灵敏度 | <50mK | 照明灯 | √ |
调焦方式 | 定焦 | 屏幕亮度调节 | √ |
镜头尺寸 | 13.2mm | 语言 | 简体中文、英语 |
热成像镜头焦距 | 3.2mm | 自动关机 | 关、5min、10min、30min |
光圈 | F1.0 | PC超分辨率分析软件 | √ |
视场角 | 56.0°H x 42.0°V | PC投屏 | √ |
空间分辨率 | 3.8mrad | 电池类型 | 3.6V,3400mAh |
测温范围 | -20℃~550℃ | 电池工作时间 | >5h |
测温精度 | ±2℃/±2%(取最大值, -10℃~550℃,常温25℃) | 充电系统 | Type-C直充 |
测温分辨率 | 0.1℃ | 充电时长 | <5h |
建议测温距离 | 0.25m | 充电电压/电流 | 5V/1A |
测温单位 | ℃/℉ | 工作温度 | -20℃~50℃ |
测温显示 | 3个测温点(中心点、最高温、最低温) | 存储温度 | -20℃~60℃ |
温度分析 | 3点、重点区域测温(ROI) | 工作湿度 | 10%~95%RH,非冷凝 |
高低温追踪 | √ | 防爆等级 | Ex ic IIC T6 Gc |
高低温报警 | 屏幕图标报警、照明灯报警 | 防护等级/跌落防护 | IP65/2m |
测温参数 | 发射率、环境温度、距离 | 三脚架安装 | 1/4 |
显示屏 | 2.8"LCD屏 | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 236.5x 75.5x 74.5mm |
显示分辨率 | 240 x 320 | 重量 | 490g |
可见光分辨率 | 30万像素 | 产品标配 | USB线、 Micro SD卡、说明书 |
色板 | 红热、高对比度彩虹、彩虹、熔岩、铁红、黑热、白热 | ||
相似推荐
-
迈视达NVS-M2041单目头戴式微光夜视仪
面议
-
ZEISS蔡司陆地TERRA ED 8X42 户外望远镜弱光夜 视防水高倍高清
面议
-
迈视达IR640手持双目双筒红外热成像望远镜
面议
-
海康TP74手持测温热成像HM-TP74-25SVF/W自带便携专业软件分析
面议
-
优利德UT12D非接触式感应测电笔高灵敏电工专用线路断点检测巡检
面议
-
AT20双光红外热像仪,温度监控精准测量工业测温远红外在线监测
面议
-
优利德LM585R激光多线仪
面议
-
迈视达BD3200L第五代激光夜视产品数码夜视仪昼夜两用
面议
-
迈视达PF系列双目双筒红外热成像望远镜
面议
-
UNI-T优利德UT506A智能元件测试仪SPD压敏绝缘电阻放电管避雷器浪
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com