
迈视达BD550双筒双目数码夜视仪
面议
产品详情
品牌/型号 | 迈视达BD550 |
数码夜视仪级别 | 全新四代 |
图像观察模式 | 日夜两种模式 |
传感器分辨率 | 1920x1080 |
显示器尺寸 | 0.38inch |
显示屏分辨率 | 1280x720 |
物理光学倍率 | 5x |
电子倍率变化范围 | 5-30x |
视场(度) | 32° |
屈光度调节 | ±6 |
录像质量 | 1920x1080 |
照片质量 | 1920x1080 |
声音记录 | 有 |
日期记录 | 有 |
GPS定位 | 有 |
WiFi连接手机APP | 支持 |
WiFi有效距离 | 0-20米 |
MicroSD card | 4G-64G |
Micro USB | 有(可链接移动电源,直流电) |
HDMI视频输出 | 支持 |
电压范围 | 2.6-4.2V |
电池类型 | CR123A锂电池x3 |
外接电源 | 支持 |
低电指示 | 有 |
外接三脚架 | 支持 |
产品尺寸 | 208x127x59mm |
产品重量 | 850g |
质保时间 | 2年 |
使用环境温度 | -40℃ -﹢40℃ |
相似推荐
-
迈视达MTI系列单筒热成像夜视仪单目手持便携
面议
-
海康TP74手持测温热成像HM-TP74-25SVF/W自带便携专业软件分析
面议
-
Dimetix迪马斯D系列DPE-10-500激光测距传感器
面议
-
燧石技术SilentW-UM6B 360°高清红外全景雷达便携版
面议
-
迈视达NVS-M2011多功能单目微光夜视仪
面议
-
迈视达PT640多光双筒手持红外热成像望远镜
面议
-
燧石技术 RT400 专家级红外热像仪
面议
-
优利德UT351/UT352手持声级计数字噪音仪高精度分贝仪家用实验室
面议
-
跨境RS650替代IRAY ZH50 V2 640探测器50mm镜头热成像瞄准器
面议
-
迈视达BD860LRF双目双筒数码夜视仪昼夜两用安防监控
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com