
NVS-B2041双目双筒头戴微光夜视仪
面议
产品详情
| 产品型号 | NVS-B2041 |
| 增像管级别 | Gen2+ |
| 分辨率(lp/mm) | 48-65 |
| 阴极面类型 | S25 |
| 信噪比(分贝) | 17-21 |
| 光学灵敏度(微安/流明) | 500-600 |
| 无故障时间(小时) | 10000 |
| 放大倍率 | 1x |
| 视场(度) | 40° |
| 视度调节范围(屈光度) | +5/-5 |
| 透镜系统 | F1.2,25.8mm |
| 物镜调节范围(m) | 0.25--0 |
| 体 积 ( mm ) | 120x110x65mm |
| 重量(g) | 628g |
| 电源电压(V) | 2.0-4.2 |
| 电池类型 | 1X CR123A锂电池 |
| 连续工作时间(小时) | 80h(未开红外),40h(开启红外) |
| 防强光保护功能 | 支持 |
| 方向感应自动开关功能 | 支持 |
| 自动亮度功能 | 支持 |
| 电池盖弹簧内嵌设计 | 支持 |
| 内置红外指示灯 | 支持 |
| 红外灯波长(nm) | 850nm |
| 工作温度范围(℃) | -40C/+60°℃ |
| 防尘防水等级 | IP68(选配) |
相似推荐
-
优利德UT15B/C交直流电压防水型测电笔LED数字三相相位旋转测试仪
面议
-
德国视得乐望远镜新陆战之星Steiner Military Marine 10x50 2035
面议
-
优利德电池内阻测试仪UT677A+高精度铅蓄锂电压容量充放电检测仪
面议
-
迈视达M550多功能红外单目数码夜视仪十字光标动态平面方位角
面议
-
迈视达M550单目手持数码夜视仪
面议
-
迈视达HLG-4km/5km系列长远距离激光测距仪高精度便携防水尘工业
面议
-
迈视达PT640双目手持 红外多功能热成像仪
面议
-
优利德 UT505A/UT505B/UT505A BT手持式绝缘电阻测试仪一键式数字摇表兆欧表
面议
-
燧石技术ATR61在线式电调红外热成像仪
面议
-
视宇通AM03-35LRF测距热成像瞄准镜红外夜视仪带测距带弹道计算
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com