
NVS-B2041双目双筒头戴微光夜视仪
面议
产品详情
| 产品型号 | NVS-B2041 |
| 增像管级别 | Gen2+ |
| 分辨率(lp/mm) | 48-65 |
| 阴极面类型 | S25 |
| 信噪比(分贝) | 17-21 |
| 光学灵敏度(微安/流明) | 500-600 |
| 无故障时间(小时) | 10000 |
| 放大倍率 | 1x |
| 视场(度) | 40° |
| 视度调节范围(屈光度) | +5/-5 |
| 透镜系统 | F1.2,25.8mm |
| 物镜调节范围(m) | 0.25--0 |
| 体 积 ( mm ) | 120x110x65mm |
| 重量(g) | 628g |
| 电源电压(V) | 2.0-4.2 |
| 电池类型 | 1X CR123A锂电池 |
| 连续工作时间(小时) | 80h(未开红外),40h(开启红外) |
| 防强光保护功能 | 支持 |
| 方向感应自动开关功能 | 支持 |
| 自动亮度功能 | 支持 |
| 电池盖弹簧内嵌设计 | 支持 |
| 内置红外指示灯 | 支持 |
| 红外灯波长(nm) | 850nm |
| 工作温度范围(℃) | -40C/+60°℃ |
| 防尘防水等级 | IP68(选配) |
相似推荐
-
迈视达BD550L数码夜视仪昼夜两用森林防火林业草原
面议
-
海康微影TSR303-MSD 在线式测温热像仪
面议
-
德国视得乐望远镜新陆战之星Steiner Military Marine 10x50 2035
面议
-
原装Dimetix迪马斯DEH-30-500激光测距传感器
面议
-
DIMETIX激光测距仪传感器DEH-30-500远距离
面议
-
朗高特TR650/RH50R红外热像仪单目瞄
面议
-
迈视达S700系列手持双筒红外热成像仪
面议
-
迈视达BD550L高清数码双筒红外夜视仪望远镜日夜两用大视野高清
面议
-
燧石技术 RG600C 手持式红外气体成像仪
面议
-
全新longot朗高特ALP LRF测距版系列热成像仪热成像苗搜苗两用型
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com