
NVS-B2041双目双筒头戴微光夜视仪
面议
产品详情
产品型号 | NVS-B2041 |
增像管级别 | Gen2+ |
分辨率(lp/mm) | 48-65 |
阴极面类型 | S25 |
信噪比(分贝) | 17-21 |
光学灵敏度(微安/流明) | 500-600 |
无故障时间(小时) | 10000 |
放大倍率 | 1x |
视场(度) | 40° |
视度调节范围(屈光度) | +5/-5 |
透镜系统 | F1.2,25.8mm |
物镜调节范围(m) | 0.25--0 |
体 积 ( mm ) | 120x110x65mm |
重量(g) | 628g |
电源电压(V) | 2.0-4.2 |
电池类型 | 1X CR123A锂电池 |
连续工作时间(小时) | 80h(未开红外),40h(开启红外) |
防强光保护功能 | 支持 |
方向感应自动开关功能 | 支持 |
自动亮度功能 | 支持 |
电池盖弹簧内嵌设计 | 支持 |
内置红外指示灯 | 支持 |
红外灯波长(nm) | 850nm |
工作温度范围(℃) | -40C/+60°℃ |
防尘防水等级 | IP68(选配) |
相似推荐
-
迈视达BD350双筒大屏数码夜视仪
面议
-
朗高特TR650/RH50R红外热像仪单目瞄
面议
-
朗高特A6热成像A7IA9Pro高清户外夜视仪寻鸟器两用
面议
-
迈视达TZ130-35L三轴三光吊舱支持AI识别
面议
-
优利德 UT505A/UT505B/UT505A BT手持式绝缘电阻测试仪一键式数字摇表兆欧表
面议
-
尼康测距仪COOLSHOT 40激光测距仪高精度电力测距望远镜
面议
-
优利德LM585R激光多线仪
面议
-
海康TP74手持测温热成像HM-TP74-25SVF/W自带便携专业软件分析
面议
-
迈视达BD580双筒数码夜视仪
面议
-
优利德UT662B多功能智能漏水检测仪家庭管道漏水快速定位检测仪
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com