
迈视达S700-50PRO防火灭火指挥侦观装备救援装备红外望远镜夜视仪
面议
产品详情
一. 技术参数
项目 | S700-35 | S700-50 | S700-50PRO | |||
探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面型 | ||||
波长范围 | 8 - 14 µm | |||||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | ||||
像元间距 | 12µm | |||||
噪声等效温差(NETD) | ≤35mk@30℃ | |||||
红外镜头 | 焦距 | 35mm | 50mm | 50mm | ||
视场 | 7.5°*5.7°(±5%) | 5.3°*4.0°(±5%) | 8.8°*7.0°(±5%) | |||
调焦方式 | 手动调焦 | |||||
微光镜头 | 分辨率 | 像素1920(H)×1080(V) | ||||
最低照度 | Color:DSS:0.0002LUX, BW DSS: 0.0001 LUX | |||||
图像显示 | 显示器 | 双目0.39寸彩色OLED,分辨率1440*1080 | ||||
瞳间距 | 56~71mm之间可调 | |||||
视度调节 | -5D~+5D范围可调 | |||||
图像存储 | 存储卡 | 内置存储器 | ||||
存储方式 | 拍照/录像 | |||||
文件格式 | JPG/MP4 | |||||
存储容量 | 标配32G | |||||
功能 | 亮度/增益 | 自动/手动 | ||||
图像校正 | 自动/手动 | |||||
电子变倍 | 1.0~8.0x | |||||
画中画 | 有 | |||||
热点跟踪 | 有 | |||||
激光测距 | / | 1000m±1m | ||||
距离显示 | / | 测距距离实时显示 | ||||
激光指示 | / | 有 | ||||
GPS定位 | / | 有 | ||||
电子罗盘 | 有 | |||||
Wifi传输 | 有 | |||||
场景模式 | 自然,增强,高亮 | |||||
图像模式 | 微光模式,红外热成像模式,双光融合模式 | |||||
图像色标 | 白热、黑热、铁红、红热、海洋、沙漠、森林等 | |||||
电源系统 | 电池类型 | 两节18650电池 | ||||
电池连续工作时间 | >5小时 | |||||
充电方式 | 支持在线充电及专用充电器充电 | |||||
外接电源 | DC5V/2A(USB Type-C接口) | |||||
休眠功能 | 有 | |||||
环境适应性 | 工作温度 | -30℃~55℃ | ||||
存储温度 | -40℃~70℃ | |||||
环境适应性 | 湿度 | ≦95%(非冷凝) | ||||
抗冲击 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |||||
抗振动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
物理特性 | 重量 | ≤0.6Kg(不含电池) | ||||
外壳颜色 | 黑色(标配) | |||||
尺寸 | 211(L)mm×145(W)mm× 74(H)mm | |||||
外部接口 | 数据接口 | 有 | ||||
外接视频 | HDMI | |||||
USB接口 | 有 | |||||
安装接口 | 1/4"-20-UNC | |||||
探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 微光:3200m 红外:1400m 融合:1400m
| 微光:3200m 红外:2000m 融合:2000m
| 微光:3200m 红外:2000m 融合:2000m
| ||
车(2.3×2.3)m | 微光:5100m 红外:2300m 融合:2300m
| 微光:5100m 红外:3200m 融合:3200m
| 微光:5100m 红外:3200m 融合:3200m
| |||
识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 微光:1600m 红外:700m 融合:700m
| 微光:1600m 红外:1000m 融合:1000m
| 微光:1600m 红外:1000m 融合:1000m
| ||
车(2.3×2.3)m | 微光:2500m 红外:1100m 融合:1100m
| 微光:2500m 红外:1600m 融合:1600m
| 微光:2500m 红外:1600m 融合:1600m | |||
相似推荐
-
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
-
Rico V2系列Rh50r 640核心热瞄准器20mk帧频60Hz F1.0 RH50夜视镜
面议
-
跨境批发IRAY NOCPIX ACE S60R国产平替款ST60L 1280探测器 60mm镜头
79999.00
-
AM-2红外野保相机500万 CMOS红外夜视户外动物拍摄牧场打猎相机
面议
-
国产天花板SRAY RS535 单筒高清户外夜视替代 Saim SCL 25W 国内经销批发
面议
-
优利德UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪石油化工天然气防雷接地测试
3920.00
-
迈视觉达1000H户外高精度电子尺高尔夫望远镜测距测高仪测速
面议
-
迈视达T1280微电子材料无损检测测温仪电力巡检热成像科学研究
面议
-
迈视达LRF5000远距离激光测距仪测高测角方位高精度快速识别目标
面议
-
全国万亿国债应急消防能力提升项目M200H双光融合手持热成像
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com