
星辰8×50ED 高倍高清10倍夜视户外演唱会保罗望眼镜双调 12倍
面议
产品详情
| 产品型号 | 星辰8X50ED | 星辰10X50ED | 星辰12X50ED | ||||
| 倍率(X) | 8X | 10X | 12X | ||||
| 目镜直径(mm) | 20mm | 23mm | |||||
| 物镜直径(mm) | 50mm | ||||||
| 视场角(deg) | 6.16º | 6.1º | 4.9º | ||||
| 视场范围 | 108m/1000m | 324ft/1000yds | 107m/1000m | 321ft/1000yds | 86m/1000m | 258ft/1000yds | |
| 出瞳距离(mm) | 24mm | 17.5mm | 13.5mm | ||||
| 出瞳直径 (mm) | 6.2mm | 5.1mm | 4.2mm | ||||
| 最近焦距 (m) | 2.0m/6.56ft | 2.2m/7.20ft | |||||
| 棱镜材质 | BAK4 | ||||||
| 棱镜类型 | 屋脊 | ||||||
| 光学材料 | 所有镜片都是光学镜片 | ||||||
| 镀膜状况 | 所有镜片多层镀膜 | 多层镀膜MC | 所有镜片多层镀膜 | ||||
| 调焦系统 | 中调 | ||||||
| 镜体材料 | 塑钢 | ||||||
| 表面护皮 | PVC | ||||||
| 目镜 | 眼罩升拉 | ||||||
| 分辨率 | 3.6" | 6.9" | 3.6" | ||||
| 相对亮度 | 38.5 | 25 | 17.6 | ||||
| 黄昏系数 | 20 | 22.4 | 24.5 | ||||
| 透光率 | 82% | 79% | 82% | ||||
| 视度调节范围 | -4 TO +4 DIOPTER | ||||||
| 瞳距调节范围 | 57mm-77mm | ||||||
| 防护等级 | IP66 | ||||||
| 产品颜色 | 黑 | ||||||
| 产品尺寸(mm) | 140x60x178mm | ||||||
| 单个重量(g) | 1045g | 1055g | 1050g | ||||
相似推荐
-
迈视达PT106五光专业器材采购辅助练习系统气象传感器风速测量
面议
-
燧石防爆型气云成像云台TE464G非接触式测温型双重防爆认证智能火点检测24H应急环保工业化工
面议
-
出口外贸款Saim SCT 35 V2国内平替款RS535单筒红外夜视瞄准器可外接高清大屏
面议
-
跨境俄罗斯Gen2+图像增强管NVS-H2超二代8倍手持丨夜间巡逻专用微光夜视仪
面议
-
优利德声学成像仪UT568A仪泄露热成像仪空气泄漏检测仪
面议
-
Saim SCP 19W热成像瞄准器户外夜视仪替代款RS519带测距防震抗摔多种彩色可选
面议
-
优利德UT251A 数字钳型漏电流表 漏电测试仪高精度手持漏电检测仪家用
面议
-
国产天花板SRAY RS535 单筒高清户外夜视替代 Saim SCL 25W 国内经销批发
面议
-
迈视达2000H测距望远镜测高仪弹道扫描模式测速模式直线距离水平距离
面议
-
SR1200激光测距传感器模块定位防撞室外测量工业自动化
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com