
朗高特热成像仪热瞄热成像户外昼夜两用高清夜视热感瞄镜 P6
面议
产品详情
| 型号 | P2 | P3 | P6 |
| 分辨率 | 256*192 | 384x288 | 384x288 |
| 像元尺寸 | 12um | 12um | 12um |
| NETD | <40mk | <40mk | <40mk |
| 帧率 | 25Hz | 50Hz | 50Hz |
| 物镜焦距 | 19mm,F1.0 | 25mm,F1.0 | 35mm,F1.0 |
| 视场角 | 9.2°x6.9° | 14.9°x11.2° | 10.7°x8° |
| 放大倍速 | 2.3x-9.3x | 1.44x-5.76x | 2.02x-8.08x |
| 电子缩放 | 1x/2x/3x/4x | 1x/2x/3x/4x | 1x/2x/3x/4x |
| 屈光度调节 | -5D~+5D | -5D~+5D | -5D~+5D |
| 探测距离 | 900m | 900m | 1250m |
| 显示屏 | LCOS | LCOS | LCOS |
| 分辨率 | 1280x960 | 1280x960 | 1280x960 |
| 电池类型 | CR123x2|16650x2 | CR123x2|16650x2 | CR123x2|16650x2 |
| 续航时间 | 4h/11h(加长电池仓) | 3.5h/11h(加长电池仓) | 3.5h/11h(加长电池仓) |
| WIFI&录像 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 机械冲击 | 1000g/s? | 1000g/s? | 1000g/s? |
| 内置内存 | 16Gb | 32Gb | 32Gb |
| 工作温度范围 | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C | -10°C~+50°C |
| 重量(不含电池) | <380g | <420g | <420g |
| 外形尺寸 | 187mmx61mmx59mm | 176mmx61mmx61mm | 195mmx6lmmx6lmm |
| USB类型 | Type-C | Type-C | Type-C |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com