
NVG20头戴式数码单目单筒夜视仪 可拍照录像
面议
产品详情
型号 | NVG20 |
外观样式 | 单目单筒 |
使用方式 | 头戴/手持 |
探测器传感器 | 1/2.8(索尼) |
内置显示屏尺寸 | 0.38Inch |
传感器分辨率 | 1920X1080 |
放大倍率 | 1X |
视场角度 | 9.2°(水平方向)X6.9°(垂直角度) |
视度调节范围(屈光度) | +6°/-6° |
录像质量 | 1920X1080 |
照片质量 | 1920X1080 |
观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) |
红外灯辅助 | 有 |
红外灯波长 | 850nm |
电池类型 | 1X18650锂电池 |
电池待机时长 | 5小时以上(红外关闭)2.5小时以上(红外开启N4) |
其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) |
低电指示 | 有 |
内置存储 | 64G(可定制扩展内存至128G) |
USB端口 | 有 |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控)可一对多 |
WIFI连接APP有效距离 | 20米内 |
声音记录 | 有 |
日期记录 | 有(连接WIFI后实时同步设置) |
语言选择 | 中文、英文 |
防尘防水等级 | 生活防水 |
产品尺寸 | 93 X 64 X47mm |
重量 | 160g |
相似推荐
-
迈视达星途8x42/10x42双筒望远镜林业草原森林防火找蜂观鸟
面议
-
燧石技术 FC465T 双光谱筒型摄像机 在线式监控
面议
-
海康微影AP56声学成像仪气体泄漏阀门钢铁冶金化工天然气检测仪
面议
-
迈视达M750昼夜两用数码拍照夜视仪6-36倍数码变倍可外接8K屏
面议
-
迈视达BD550双筒双目数码夜视仪
面议
-
迈视达BD3200L第五代激光夜视仪
面议
-
海康微影DS-2TP76-25SVF/W手持红外热成像仪
面议
-
燧石技术 TN430在线测温热像仪易集成二次开发工业自动化危废监控TN460
面议
-
朗高特TL650LRF热成像仪热瞄高抗震激光测距高清夜视仪
面议
-
迈视达PT640多功能手持双目望远镜
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com