
优利德UT171B智能万用表 高精度防烧 工业家用两用 蓝牙数据同步 电工必备
面议
产品详情
UT171B工业真有效值万用表 技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT171B | |
| 直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.4%+40) |
| 直流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
| 交流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
| 电阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| 电导 (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
| 电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
| 频率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
| 温度 (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
| 温度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 59999(EBTN) | |
| 自动量程 | √ | |
| 真有效值测量 | √ | |
| 频响(Hz) | 100KHz | √ |
| AC + DC | √ | |
| V.F.C | √ | |
| 4~20mA Loop | 0~100% | √ |
| ACV 低阻抗测量 | 约3KΩ | √ |
| 二极管测试 | 约3.0V | √ |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 占空比 | 1%~99% | √ |
| NCV | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 相对测量 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 数据存储 | 9999 | |
| USB 通讯 | √ | |
| 显示类别 | EBTN | |
| 背光 | √ | |
| 模拟条 | 31 | |
| 误插报警 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 充电功能 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 输入保护 | √ | |
| 输入阻抗 | 1GΩ最大 | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 7.4V 1800mAh 锂电池 | |
| LCD尺寸 | 70.6mm x 35.3 mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 384g | |
| 机身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
| 标准配件 | 电池、表笔、温度探头、USB双向传输线、电源适配器、软件光盘 | |
| 标准包装 | 彩盒、布包、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 530mm× 360mm× 285mm | |
| 标准包装箱毛重 | 22 Kg | |
| 可选配件 | 蓝牙适配器 (UT-D07) | |
相似推荐
-
迈视达MD-880双目昼夜两用测距防抖稳像仪电力巡线WIFI连接手机同步观看
面议
-
GUIDE高德DU小熊座系列数码日夜视瞄准器50mm大口径高清CMOS多语言可选
面议
-
燧石F1280非制冷红外机芯组件高性能机芯内核AI智能分析轨道交通
面议
-
燧石M615L中波碲镉汞制冷红外机芯15MK高帧频高清成像探测器
面议
-
Turing A640非制冷红外机芯组件灵活接口配置开放SDK测温模组
面议
-
2023跨境新品迈视达NVS-H3三代1倍高清便携夜视望远镜非热成像
面议
-
石首市应急管理局本级-森林草原消防队伍能力提升项目高清侦测夜视仪
面议
-
迈视达天穹HD100(25x100)双筒观靶观景多层镀膜湿地公园保护区
面议
-
UT181A 工业级万用表高精度数字表真有效值数数据记录
面议
-
迈视达LRF10000固体激光地质测量森林测绘地震地质灾害救援装备
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com