
UT305A+/UT305C+ 高精度2200℃红外测温仪高精度手持式工业测温枪暖通故障维修非接触式
面议
产品详情
技术指标 | UT305A+ | ||
测量范围 | 红外测温 | -50℃至1850℃(-58℉至3362℉) | |
环境温度 | -10℃至50℃(14℉至122℉) | ||
相对湿度 | 10%RH至90%RH | ||
K 型热电偶 | -50℃至1370℃(-58℉至2498℉) | ||
测量精度 | 红外测温 | <0℃:±(1.0℃+0.1℃/℃)≥0℃: ±1.0℃ 或 ±0.01×t℃ 取较大值≥32℉:±2.0℉ 或 ±0.01×t℉ 取较大值 | |
环境温度 | -10℃至0℃(14℉至32℉):±1℃(±2℉)/0℃至40℃(32℉至104℉):±0.5℃(±1℉)/40℃至50℃(104℉至122℉):±1℃(±2℉) | ||
相对湿度 | ±5%RH | ||
K 型热电偶 | ±(0.005×t+1.5)℃ /±(0.005×t+3.0)℉ | ||
D:S(距离系数) | 55:1(90%能量) | ||
发射率 | 0.1~1.0自定义调节,步长0.01,或通过内置常见材料表选择 | ||
光谱响应 | 8um至14um | ||
红外测温重复性 | ±0.005×t℃(℉) 或 1℃(2℉) 取较大值 | ||
显示分辨率 | 0.1℃ | ||
单位 | ℃ 或 ℉ 可设置 | ||
激光瞄准 | 单束激光,输出 < 1 mW,II 级,波长 630 至 670 nm/符合EN 60825-1:2014 激光安全标准 | ||
数据存储 | 999组 | ||
数据输出格式 | PDF、csv | ||
数据通讯或充电接口 | Type-C USB | ||
电池 | Li-ion 3.7V 2600mAh 18650可充电锂离子电池 | ||
充电时间 | 不超过3小时 | ||
连续工作时间 | 充满电连续工作不低于20小时 | ||
报警功能 | 蜂鸣器 | ||
扳机锁定功能 | 支持 | ||
预约测量功能 | 支持 | ||
实时时间、日期 | 支持 | ||
显示器类型 | 2.4英寸TFT LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器分辨率 | 320*240像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 | -20℃至60℃ (-4℉至140℉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -10℃至50℃ (14℉至122℉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境湿度 | <90%RH (非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度系数 | ±0.1℃/℃ or ±0.1%/℃ 取较大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作海拔 | 不超过2000米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗跌落测试 | 1m 保证精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品重量 | 375g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 124mm(L)×65mm(W)×205mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE认证 | EN/IEC 61326-1:2013/EN/IEC 60825-1:2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配 | 说明书,USB数据线,K型热电偶探头(珠型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K型热电偶探头(珠型): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量量程 | -40°C 至 260°C (-40°F 至 500°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 0.075×t(t为测量温度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线长 | 1 m (40 in) 长 K 型热电偶电缆,配有标准微型热电偶连接器和珠型探头
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
视宇通HT-88夜视套瞄三挡补光昼夜两用WIFI十字光标单筒观察镜
面议
-
Saim SCP 19W热成像瞄准器户外夜视仪替代款RS519带测距防震抗摔多种彩色可选
面议
-
高德疫控卫士M120全自动红外热成像测温告警系统
面议
-
工业级激光测距模块高精度多场景应用LM6000米测距模块二次开发
面议
-
迈视达S360万亿国债水上救援夜视双目热成像电子罗盘GPS定位巡逻
面议
-
英睿热成像记录仪NS7行车记录仪智能车载夜视仪汽车夜视系统
3888.00
-
IRay RL42 替代款搜瞄一体两用RS535红外热成像望远镜十字罗盘分化可测距
面议
-
Guide高德PS400高性能红外热成像仪一键自动对焦1300万像素的可见光相机可激光测距
面议
-
迈视达M70系列微型三轴双光稳像吊舱GPS定位红外跟踪1300W可见光
面议
-
高德TK611 单目手持红外望远镜全新升级的红外探测器和专利图像处理技术
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com