
优利德UT582+全新升级漏电保护开关测试仪双重绝缘测量仪
面议
产品详情
| 功能 | 工作电压(交流) | 额定动作电流(I@n) | 故障动作时间范围 | 精度 | ||||||||||||||||||
| 动作电流 | 动作时间 | |||||||||||||||||||||
| 档位 | RCD测试 | *1/2 | 230V (误差范围: -15%~+10%) 频率:50Hz | 10 / 20 / 30 /100 / 300 / 500mA | 0~2000mS | 误差范围: -10%~0% | ±2% rdg ±2dgt | |||||||||||||||
| *1 | 10 / 20 / 30 /100 / 300 mA | 0~1000mS | 误差范围: 0%~+ 10% | |||||||||||||||||||
| 500mA | 0~300mS | |||||||||||||||||||||
| *5 | 10 / 20 / 30mA | 0~40mS | ||||||||||||||||||||
| AUTO RAMP | 误差范围:-10%~+10% | |||||||||||||||||||||
| 电压测量 | VOLTS | 量程30~600V | 支持频率45Hz~65Hz | 分辩率1V | ±3%rdg±3dgt(频率显示仅供参考) | |||||||||||||||||
| 关机 | OFF | 关断电源 | ||||||||||||||||||||
| RCD测试 | 接线检查 | 1、正常接线时,LCD左侧L-PE、L-N符号常显。 2、如果供电不正常或没电时,LCD左侧L-PE、L-N符号同时闪烁。 3、如果电源插座接地不良好或者没接地时,LCD左侧L-PE、N-PE符号同时闪烁。 4、如果电源插座零线连接不良好或者没连接时,LCD左侧L-N、N-PE符号同时闪烁。 5、如果电源插座的火线相、零线相(或者地线相)的相位接反,LCD左侧L-PE、L-N和N-PE符号同时闪烁。 | ||||||||||||||||||||
| 接触电压检测 | 接触电压限定值可选择25V/50V,当接触电压大于所选择限定值时,显示“Hi”及“Uf”,并停止RCD测试;按下“PHASE/UL”键,可切换UL25V 0°、UL25V 180°、UL50V 180°、UL50V 0°四个状态; | |||||||||||||||||||||
| 相位角度选择 | 测试可选择从正的(0°) 或从负的(180°) 半周开始测试;按下“PHASE/UL”键,可切换UL25V 0°、UL25V 180°、UL50V 180°、UL50V 0°四个状态; | |||||||||||||||||||||
| AUTO RAMP 测试 | AUTO RAMP 测试可同时测试调闸动作电流和动作时间。按下“IΔn”键,设置额定电流,按下“TEST”键开始测试; | |||||||||||||||||||||
| 数据保持 | ||||||||||||||||||||||
| 超量程显示 | 当测试跳闸动作时间超过最大测试时间LCD将显示 "> 当前最大时间值"(如显示>300ms)。 | |||||||||||||||||||||
| 电压 测量 | L-N电压测量 | 显示L-N的输入电压,显示范围30V~600V,没有输入或输入极小时显示“----”,小于30V时显示“<30V”,大于600V显示“>600V”;按下“L-N/L-PE”键,切换到L-PE电压显示; | ||||||||||||||||||||
| L-PE电压测量 | 显示L-PE的输入电压,显示范围30V~600V,没有输入或输入极小时显示“----”,小于30V时显示“<30V”,大于600V显示“>600V”;按下“L-N/L-PE”键,切换到L-N电压显示; | |||||||||||||||||||||
| 频率测量 | 显示L-PE端输入电频率;在volts档位下,按下“VOLT/FREQ”键切换电压/频率显示; | |||||||||||||||||||||
| 电池供电 | 6节1.5V 5号碱性电池 | |||||||||||||||||||||
| 背光功能 | 按着"LIGHT"键开机,可打开背光;volts档位下,按下"LIGHT"键可开启/关闭背光。 | |||||||||||||||||||||
| 低压提示 | 约7.2V 低压提示 | |||||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | 5分钟后无操作,自动关机。 | |||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃(指标考核适合温度范围23℃±5℃) | |||||||||||||||||||||
| 存贮温度 | -20℃~70℃ | |||||||||||||||||||||
| 安规标准 | CE IEC61010 CAT III 600V,IEC61557-1,6 | |||||||||||||||||||||
相似推荐
-
视宇通HT-88夜视套瞄三挡补光昼夜两用WIFI十字光标单筒观察镜
面议
-
优利德UT334E/UT334F/UT334G四合一气体检测仪氧气可燃气体检测仪 UT334G(语音彩屏锂电池)
面议
-
Turing L384农业监测安防监控工业巡检灾害救援非接触式测温
面议
-
Guide高德D384F智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
石首市应急管理局本级-森林草原消防队伍能力提升项目高清夜视仪望远镜产品
面议
-
燧石F640非制冷红外机芯测温组件夜间检测目标识别低功耗测温仪
面议
-
武汉高德TD420单目手持红外望远镜畜牧养殖,野外探险地板价必备单品
面议
-
迈视达PT102手持红外热像仪专业级6km激光测距仪带北斗定位支持WIFI图传户外侦察狩猎设备
面议
-
迈视达NVK50单筒夜视安防侦查望远镜强光保护养殖防盗红外补光
面议
-
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com