
优利德UT582+全新升级漏电保护开关测试仪双重绝缘测量仪
面议
产品详情
| 功能 | 工作电压(交流) | 额定动作电流(I@n) | 故障动作时间范围 | 精度 | ||||||||||||||||||
| 动作电流 | 动作时间 | |||||||||||||||||||||
| 档位 | RCD测试 | *1/2 | 230V (误差范围: -15%~+10%) 频率:50Hz | 10 / 20 / 30 /100 / 300 / 500mA | 0~2000mS | 误差范围: -10%~0% | ±2% rdg ±2dgt | |||||||||||||||
| *1 | 10 / 20 / 30 /100 / 300 mA | 0~1000mS | 误差范围: 0%~+ 10% | |||||||||||||||||||
| 500mA | 0~300mS | |||||||||||||||||||||
| *5 | 10 / 20 / 30mA | 0~40mS | ||||||||||||||||||||
| AUTO RAMP | 误差范围:-10%~+10% | |||||||||||||||||||||
| 电压测量 | VOLTS | 量程30~600V | 支持频率45Hz~65Hz | 分辩率1V | ±3%rdg±3dgt(频率显示仅供参考) | |||||||||||||||||
| 关机 | OFF | 关断电源 | ||||||||||||||||||||
| RCD测试 | 接线检查 | 1、正常接线时,LCD左侧L-PE、L-N符号常显。 2、如果供电不正常或没电时,LCD左侧L-PE、L-N符号同时闪烁。 3、如果电源插座接地不良好或者没接地时,LCD左侧L-PE、N-PE符号同时闪烁。 4、如果电源插座零线连接不良好或者没连接时,LCD左侧L-N、N-PE符号同时闪烁。 5、如果电源插座的火线相、零线相(或者地线相)的相位接反,LCD左侧L-PE、L-N和N-PE符号同时闪烁。 | ||||||||||||||||||||
| 接触电压检测 | 接触电压限定值可选择25V/50V,当接触电压大于所选择限定值时,显示“Hi”及“Uf”,并停止RCD测试;按下“PHASE/UL”键,可切换UL25V 0°、UL25V 180°、UL50V 180°、UL50V 0°四个状态; | |||||||||||||||||||||
| 相位角度选择 | 测试可选择从正的(0°) 或从负的(180°) 半周开始测试;按下“PHASE/UL”键,可切换UL25V 0°、UL25V 180°、UL50V 180°、UL50V 0°四个状态; | |||||||||||||||||||||
| AUTO RAMP 测试 | AUTO RAMP 测试可同时测试调闸动作电流和动作时间。按下“IΔn”键,设置额定电流,按下“TEST”键开始测试; | |||||||||||||||||||||
| 数据保持 | ||||||||||||||||||||||
| 超量程显示 | 当测试跳闸动作时间超过最大测试时间LCD将显示 "> 当前最大时间值"(如显示>300ms)。 | |||||||||||||||||||||
| 电压 测量 | L-N电压测量 | 显示L-N的输入电压,显示范围30V~600V,没有输入或输入极小时显示“----”,小于30V时显示“<30V”,大于600V显示“>600V”;按下“L-N/L-PE”键,切换到L-PE电压显示; | ||||||||||||||||||||
| L-PE电压测量 | 显示L-PE的输入电压,显示范围30V~600V,没有输入或输入极小时显示“----”,小于30V时显示“<30V”,大于600V显示“>600V”;按下“L-N/L-PE”键,切换到L-N电压显示; | |||||||||||||||||||||
| 频率测量 | 显示L-PE端输入电频率;在volts档位下,按下“VOLT/FREQ”键切换电压/频率显示; | |||||||||||||||||||||
| 电池供电 | 6节1.5V 5号碱性电池 | |||||||||||||||||||||
| 背光功能 | 按着"LIGHT"键开机,可打开背光;volts档位下,按下"LIGHT"键可开启/关闭背光。 | |||||||||||||||||||||
| 低压提示 | 约7.2V 低压提示 | |||||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | 5分钟后无操作,自动关机。 | |||||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃~40℃(指标考核适合温度范围23℃±5℃) | |||||||||||||||||||||
| 存贮温度 | -20℃~70℃ | |||||||||||||||||||||
| 安规标准 | CE IEC61010 CAT III 600V,IEC61557-1,6 | |||||||||||||||||||||
相似推荐
-
UTi120MS/UTi120Mobile/UTi256M/UTi260M/UTi261M/UTi380M手机模组热成像仪
4999.00
-
Turing L256成像红外机芯组件无人机吊舱集成智能装备集成
面议
-
星途8×42双筒望远镜高清高倍军事带夜视看月球专业户外眼镜10×42
面议
-
高德湖北总代批发TN630矩尺座双目手持红外望远镜户外热搜观瞄
面议
-
迈视达AM-500S(4G)红外监测相机野保相机自然保护区科研监测相机
面议
-
PT106多光融合瞄准辅助热像侦查仪测定环境温度湿度气压风速风向
面议
-
普雷德新品SA40-35LRF无挡片热成像仪测距热瞄十字瞄准镜热能感应夜视瞄
面议
-
25-75倍大单筒林业环境生态保护哨所镜观靶镜天穹APO95ED
面议
-
艾睿热成像瞄准镜 InfiRay RICO2 RH50R 高清热瞄 640x512探测器
面议
-
Raythink红外热成像RT400专家级红外热像仪化工运维高温材料分析高校研究院测温分析成像仪
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com