
迈视达S700系列手持双筒红外热成像仪
面议
产品详情
迈视达S700-35 /S700-50/S700-50Pro 非制冷双目融合热成像望远镜,1440*1080像素高分辨率,高性能OLED显示器,支持微光模式,红外热成像模式以及双光融合模式三种图像模式,内置1920*1080像素高分辨率微光摄像机,配合本机及WIFI拍照录像功能,GPS精准定位,电子罗盘,可实时显示方位角、水平翻滚及俯仰角。1000米精准激光测距和激光指示灯。
产品参数
| 产品型号 | S700-35 | S700-50 | S700-50PRO | ||
| 探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面型 | |||
| 波长范围 | 8 - 14 µm | ||||
| 分辨率 | 384×288 | 640×512 | |||
| 像元间距 | 12µm | ||||
| 噪声等效温差(NETD) | ≤35mk@30℃ | ||||
| 红外镜头 | 焦距 | 35mm | 50mm | 50mm | |
| 视场 | 7.5°X5.7°(±5%) | 5.3°X4.0°(±5%) | 8.8°X7.0°(±5%) | ||
| 调焦方式 | 手动调焦 | ||||
| 微光镜头 | 分辨率 | 像素1920(H)×1080(V) | |||
| ***照度 | Color:DSS:0.0002LUX,BW DSS: 0.0001 LUX | ||||
| 图像显示 | 显示器 | 双目0.39寸彩色OLED,分辨率1440*1080 | |||
| 瞳间距 | 56~71mm之间可调 | ||||
| 视度调节 | -5D~+5D范围可调 | ||||
| 图像存储 | 存储卡 | 内置存储器 | |||
| 存储方式 | 拍照/录像 | ||||
| 文件格式 | JPG/MP4 | ||||
| 存储容量 | 标配32G | ||||
| 功能 | 亮度/增益 | 自动/手动 | |||
| 图像校正 | 自动/手动 | ||||
| 电子变倍 | 1.0~8.0x | ||||
| 画中画 | 有 | ||||
| 热点跟踪 | 有 | ||||
| 激光测距 | / | ||||
| 距离显示 | / | ||||
| 激光指示 | / | ||||
| GPS定位 | / | ||||
| 电子罗盘 | 有 | ||||
| Wifi传输 | 有 | ||||
| 场景模式 | 自然,增强,高亮 | ||||
| 图像模式 | 微光模式,红外热成像模式,双光融合模式 | ||||
| 图像色标 | 白热、黑热、铁红、红热、海洋、沙漠、森林等 | ||||
| 电源系统 | 电池类型 | 两节18650电池 | |||
| 电池连续工作时间 | >5小时 | ||||
| 充电方式 | 支持在线充电及专用充电器充电 | ||||
| 外接电源 | DC5V/2A(USB Type-C接口) | ||||
| 休眠功能 | 有 | ||||
| 环境适应性 | 工作温度 | -30℃~55℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~70℃ | ||||
| 环境适应性 | 湿度 | ≦95%(非冷凝) | |||
| 抗冲击 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | ||||
| 抗振动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||||
| 防护等级 | IP66 | ||||
| 物理特性 | 重量 | ≤0.6Kg(不含电池) | |||
| 外壳颜色 | 黑色(标配) | ||||
| 尺寸 | 211(L)mm×145(W)mm× 74(H)mm | ||||
| 外部接口 | 数据接口 | 有 | |||
| 外接视频 | HDMI | ||||
| USB接口 | 有 | ||||
| 安装接口 | 1/4'-20-UN | ||||
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com