
VM-64 RFID读写模块
面议
产品详情
1. 全面支持符合ISO-18000-6B、ISO-18000-6C(EPC G2)协议标准;
2. 工作频率865-868MHZ,902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整);
3. 识读距离可以达到4米以上,是应用RFID读写器开发应用集成最具选择;
4. 采用高性能的Impinj超高频阅读器芯片IndyR2000
物理参数:
长 (PCB长度)mm | 67 mm |
射频连接器长度 mm | 10 mm |
宽mm | 50 mm |
高mm | 9 mm |
工作温度 | -20°C – +60 °C |
存储温度 | -20°C – +85 °C |
工作湿度 | < 95% ( + 25 °C) |
天线接口:
MMCX 连接器 | 50欧 | |
SMA 连接器 | 50欧 | 可选 |
电气参数:
最小 | 典型 | 最大 | |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | ||
工作频段 | 860MHz | 960MHz | |
工作电压 | 3.7V | 4.2V | 5V |
工作电流(30dbm 输出) | 1.1A | 1.2A | 1.3A |
待机电流 | 50mA | 60mA | 70mA |
最大输出功率 | 33dBm | ||
最小输出功率 | 20dBm | ||
输出功率精度 | +/-1DB | ||
输出功率平坦度 | +/-0.2DB | ||
天线连接保护 | 支持 | ||
标签RSSI | 支持 | ||
天线阻抗匹配测量 | 支持 | ||
密集读写器模式(DRM) | 支持 | ||
环境温度测量 | 支持 | ||
ESD保护 | 多重 |
连接器PIN脚定义:
连接器型号:Molex 53261-1571 | ||
PIN | 定义 | 说明 |
1 | GND | 同时接地 |
2 | GND | |
3 | 3.7V – 5V DC | 同时接电源 |
4 | 3.7V – 5V DC | |
5 | GPIO 1 | 通用 IO 口 |
6 | GPIO 2 | 通用 IO 口 |
7 | GPIO 3 | 通用 IO 口 |
8 | 蜂鸣器 | 已驱动 |
9 | UART_RXD | TTL 电平 |
10 | UART_TXD | TTL 电平 |
11 | USB_DM | USB 接口 |
12 | USB_DP | |
13 | GPIO 4 | 通用 IO 口 |
14 | EN | 高电平使能模块 |
15 | GPIO 5 | 通用 IO 口 |
相似推荐
-
万全智能UHF RFID模块R2000 UHF读写模块UHF智能识别读卡模块
1320.00~1350.00
-
VPR-0407 标签打印机
面议
-
VA-915H 天线15dbi
面议
-
厂家供应 RFID通用远距离天线UHF射频识别四臂螺旋圆极化VA-7070
128.00~150.00
-
VC-A520 隧道盘点机
面议
-
万全智能4端口3-25米远距离indyR2000 UHF固定式读写器VF-747
5100.00~5300.00
-
万全智能920-925M人员硅胶腕带标签VT-88E
25.20
-
供应VPR-0507智能RFID打印机 RFID电子标签打印机 RFID小票打印机
48585.00
-
VA-9108跑道地垫天线
面议
-
VF-S108安卓读写器
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com