
4G土壤电导率传感器 MZ-D712SG
面议
产品详情
| 产品参数 | 参数值 |
|---|---|
| VCC | AC220/DC9-24V |
| 功耗 | 0.25W(12V供电) |
| 通信方式 | 4G |
| 电源防护 | ESD保护、防浪涌、防反接 |
| SIM/USIM | 1.8V内置卡槽(4G/GPRS/NB-IOT) |
| 测量参数 | 电导率 |
| 测量范围 | 0-10000us/cm |
| 分辨率 | 1us/cm |
| 工作温度 | -40℃-80℃ |
| 敏感元件 | 电极探针 |
| 探头数量 | 1 |
| 响应时间 | <15S |
| 外壳材料 | 工程塑料/不锈钢 |
| 尺寸(mm) | 多种规格参数可选 |
| 工作温度 | 1%RH~95%RH(不含探头) |
| 工作湿度 | 0%RH~99%RH |
| 存储温度 | -40℃~80℃ |
| 存储湿度 | 1%RH~95%RH |
| 传输协议 | MQTT/TCP/UDP |
| 地址配置 | 支持 |
| 传输参数配置 | 支持 |
| 断线重连 | 支持 |
| 上下限报警 | 支持 |
| 防水等级 | IP65-IP68 |
| 上传频率 | 默认2min(可修改) |
| 网络模式 | 广域网 |
| 参数设置方式 | AT指令 |
| AIOT云平台 | 支持 |
| 配置软件 | 支持 |
| 串口测试软件 | 不支持 |
| 网络测试软件 | 支持 |
| 虚拟串口软件 | 不支持 |


相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com