
GPRS三参数新风传感器 MZ-GKUPNG
面议
产品详情
| 产品参数 | 参数值 |
|---|---|
| VCC | AC220V/DC12-24V |
| 功耗 | 2-6W@12V |
| 工作频段 | 移动 |
| 电源防护 | DC12-24V(ESD保护、防浪涌、防反接) |
| 安装支架 | 壁挂/吸顶 |
| 测量参数 | 温度/湿度/TVOC |
| 测量范围(温度) | -40℃~80℃ |
| 测量范围(湿度) | 0%RH~100%RH |
| 准确度(温度) | ≤±0.3℃(25℃) |
| 准确度(湿度) | ≤±3%RH(25℃,30%RH~80%RH) |
| 长期稳定性 | <2%-5%RH/年 |
| 敏感元件类型 | MEMS传感器/电化学传感器/激光传感器 |
| 探头数量 | 1(默认)其他可定制 |
| 尺寸(mm) | 180mm*180mm*60mm |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 工作湿度 | 0%RH~99%RH |
| 存储温度 | -10℃~60℃ |
| 存储湿度 | 1%RH~95%RH |
| 传输协议 | TCP |
| 断线重连 | 支持 |
| 上下限报警 | 平台设置 |
| 防水等级 | IP13(请勿遇水喷淋) |
| 上传频率 | 默认2min(可修改) |
| 网络模式 | 广域网 |
| 设置接口 | USB |
| 信号增益 | 5DB |
| 采集频率 | <30S |
| AIOT云平台 | 支持 |
| 配置软件 | 支持 |
| 网口配置软件 | 不支持 |
| 串口测试软件 | 支持 |



相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com