
高频天线尺寸表
面议
产品详情
| 天线图 | 天线规格 | 频率 | 协议 | 芯片型号 |
![]() | 圆27mm | 13.56Mhz | ISO14443A | Mifare系列 |
![]() | 26*11mm | 13.56Mhz | ISO14443A | Mifare系列 |
![]() | 37*22mm | 13.56Mhz | ISO14443A | Mifare系列 |
![]() | 52*15mm | 13.56Mhz | ISO14443A | Mifare系列 |
![]() | 76*45mm | 13.56Mhz | ISO14443A | Mifare系列 |
![]() | 圆22mm | 13.56Mhz | ISO14443A | NTAG系列 |
![]() | 圆22mm | 13.56Mhz | ISO14443A | NTAG系列 |
![]() | 圆27mm | 13.56Mhz | ISO14443A | NTAG系列 |
![]() | 8*18mm | 13.56Mhz | ISO14443A | NTAG系列 |
![]() | 15*15mm | 13.56Mhz | ISO14443A | NTAG系列 |
![]() | 40*40mm | 13.56Mhz | ISO14443A | NTAG系列 |
![]() | 圆25mm | 13.56Mhz | ISO15693 | ICODE系列 |
![]() | 圆34mm | 13.56Mhz | ISO15693 | ICODE系列 |
![]() | 28*24mm | 13.56Mhz | ISO15693 | ICODE系列 |
![]() | 45*45mm | 13.56Mhz | ISO15693 | ICODE系列 |
![]() | 76*45mm | 13.56Mhz | ISO15693 | ICODE系列 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com















