




防水型户外蓝牙信标设备E9
34.00~40.00
产品详情
1.产品简介
云里物里研发的E9-6旋钮型是一种用于定位和营销的低功耗蓝牙产品。该产品采用塑料外壳,CR2477电池(1000mAH),支持微信摇一摇接入;极限距离可达120米,能够降低部署成本;采用旋转螺纹装配结构,螺丝安装固定,中间有防水圈,防水等级可达IP67。
2.产品特点
采用CR2477电池(1000mAH);
可支持LIS2DH/LIS3DH加速度传感器功能;
超强防水(IP67)、防尘、防震;
产品带开关机功能
3.运用范围
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4. 物理特性
型 号 | E9-6 |
外壳材质 | ABS758 |
外壳颜色 | 黑色 |
外型尺寸 | 58 x 40.5 x 18 mm |
产品重量 | 25g(含电池) |
供电电压 | 1.7-3.6V |
安装方式 | 螺丝固定 |
5. 技术参数
通讯方式 | BLE 4.2 |
广播功率 | -40~+4 dBm |
广播频率 | 100ms~10s |
传输距离 | 空旷极限传输距离120米 |
安全性 | 支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能 |
支持设备 | iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上 |
6. 电气特性
静态电流 | ≤3uA |
峰值电流 | 6.102mA |
平均电流 | 27.5uA(默认通道默认参数) |
电池型号 | CR2477 |
电池容量 | 1000mAH |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
使用寿命 | 14.3个月(默认通道默认参数) |
7.默认参数
Ibeacon (开通) | UUID | 可设置 |
Major | 0(0-65535,可设置) | |
Minor | 0(0-65535,可设置) | |
广播间隔 | 900ms(100ms~10s,可设置) | |
校准距离 | -59dBm(可设置,APP设置) | |
广播功率 | 0dBm(-40~+4 dBm,可设置) | |
UID (开通) | NameSpaceID | 可设置 |
InstanceID | 可设置 | |
广播间隔 | 2000ms(100ms~10s,可设置) | |
校准距离 | -24dBm(可设置,APP设置) | |
广播功率 | 0dBm(-40~+4 dBm,可设置) | |
URL (开通) | URL | 可设置 |
广播间隔 | 2000ms(100ms~10s,可设置) | |
校准距离 | -24dBm(可设置,APP设置) | |
广播功率 | 0dBm(-40~+4 dBm,可设置) | |
TLM (开通) | 电量mV | 系统内置 |
开机时间 | 系统内置 | |
PDU包数 | 系统内置 | |
广播间隔 | 4000ms(100ms~10s,可设置) | |
校准距离 | -24dBm(可设置,APP设置) | |
广播功率 | 0dBm(-40~+4 dBm,可设置) | |
INFO (开通) | 设备名称 | 可设置 |
电量% | 系统内置 | |
MAC地址 | 可设置 | |
广播间隔 | 4000ms(100ms~10s,可设置) | |
校准距离 | -24dBm(可设置,APP设置) | |
广播功率 | -8dBm(-40~+4 dBm,可设置) |
相似推荐
-
BLE + LoRaWAN远距离定位卡牌 可充电考勤管理监管巡查蓝牙信标 LWC01-LB远距型定位卡牌
面议
-
云里物里F6感知触发防丢器
面议
-
MSR01毫米波雷达传感器
面议
-
汽车氛围灯蓝牙模块 多色彩控灯蓝牙模块生产厂家
21.00~27.00
-
惠州蓝牙透传主模块生产厂家批发
21.00~26.00
-
MST01 Pt100温度传感器 无线智能 超低温温度采集报警器 蓝牙Pt100 温度计数显远程记录仪
面议
-
智能蓝牙网关 监测扫描ble设备ap 低功耗设备扫描蓝牙网关
300.00
-
AoA G2 套件
面议
-
MBT02可连接资产管理标签
面议
-
云里物里医用蓝牙定位手环B6
40.00~50.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com