
全自动卷装电子标签检测机
面议
产品详情
功能参数如下:
| 机构名称 | 功能指标 | |
| 项目 | 参数 | |
| 收/放卷机构 | 卷料内径 | 76mm |
| 卷料外径(Max) | 600mm | |
| 基材宽度 | 20-250mm | |
| 胀紧方式 | 充气 | |
| 扭矩控制 | 可调 | |
| 视觉系统 | 相机 | 线扫 |
| 视野最大宽度 | 250mm | |
| 长度 | 不限 | |
| 纠偏器 | 纠偏方式 | 中心补偿式纠偏 |
| 纠偏辊宽 | 300mm | |
| 纠偏器结构 | 一体式 | |
| 读写工位 | 读写天线 | 超高频、高频可选 |
| 工位数 | 单、双工位可选 | |
| 驱动机构 | 驱动辊 | 胶辊 |
| 压紧方式 | 气缸压紧 | |
| 坏标记号机构 | 喷墨打印机 | 喷墨 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com