




温感标签/RFID双频标签/冷链/物流/疫苗运输
88.00
产品详情
产品名称 | 温感标签 |
尺寸 | 85.6*54*2mm |
温度测量范围 | -30℃至65℃ |
测试时间间隔 | 小:5秒/次, 大:24小时/次 |
产品优势 | NFC大容量芯片记录全程温度数据记录, UHF远距离记录单点温度数据 |
应用领域 | 监测疫苗、生物试剂、血液制品、医疗器械、药品等公共领域,同时也可以应用于生鲜食品、园艺品、乳制品和烟草等众多领域推广。 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com
88.00
产品名称 | 温感标签 |
尺寸 | 85.6*54*2mm |
温度测量范围 | -30℃至65℃ |
测试时间间隔 | 小:5秒/次, 大:24小时/次 |
产品优势 | NFC大容量芯片记录全程温度数据记录, UHF远距离记录单点温度数据 |
应用领域 | 监测疫苗、生物试剂、血液制品、医疗器械、药品等公共领域,同时也可以应用于生鲜食品、园艺品、乳制品和烟草等众多领域推广。 |
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com
打开AIoT库微信小程序
获取更优体验!