



4G全网通DTU TAS-LTE-363
面议
产品详情
规格参数:
| 项目 | 指标 | |
| 产品名称 | TAS-LTE-363 | 4G-LTE-DTU |
| 基本参数 | 尺寸 | 86*82*25mm |
| 工作电压范围 | 5.0V~36.0V | |
| 工作电流 | 35mA/12V | |
| 存储环境 | -40~85℃,5~95%RH(无凝露) | |
| 无线参数 | 无线标准 | LTE-FDD/LTE-TDD/GSM |
| 标准频段 | LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | ||
| GSM:900/1800MHz | ||
| 发射功率 | LTE-TDD+23dBm(Powerclass3)/LTE-FDD+23dBm(Powerclass3) | |
| GSM900+33dBm(PowerClass4) | ||
| DCS1800+30dBm(PowerClass1) | ||
| 天线接口 | SMA射频座(阴头,50欧姆阻抗) | |
| 网络 | 应用方式 | 塔石扩展AT指令集 / 数据传输/短信透传 |
| 网络协议 | TCP、UDP、DNS、MQTT、HTTP | |
| 网络链接数 | 4 | |
| 网络缓存 | 4K | |
| 串口 | 端口数 | 2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作) |
| 接口标准 | RS232;DB9孔式母座, 485:A B线 | |
| 数据位 | 7,8 | |
| 停止位 | 1,2 | |
| 校验位 | None,Even,Odd | |
| 波特率 | 1200 bps ~ 115200 bps | |
| 流控 | 无 | |
| 保护 | ESD保护,浪涌保护 | |
| 软件 | 虚拟串口Tastek-VCOM | WIN7 WIN10 |
| 配置方式 | 上位机设置软件,串口指令,短信指令 | |
| 更多 | 认证 | |
| 保修 | ||
| 配件 | ||
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com










