
15PSI压力传感器
面议
产品详情
15PSI-A-4V-ASCX
描述:工业压力 / 力传感器 0 - 15 PSIA 4.5 to 5.5 Vdc
厂商:AllSensors
15PSI-A-4V-ASCX 技术规格
All Sensors 压力传感器系列
医疗器械环境测量暖通空调
详细介绍:All Sensors公司生产和销售用于医疗等领域的压力传感器,并着力开发流量测量和控制方面的低压应用产品。生产的压力传感器具有各种包装尺寸,并配有模拟或数字电子输出。传感器配有小型表面安装选件,可测量量程低达1/4英寸水柱的压力。
产品型号如下:
0.3 PSI-D-PRIME-MV 0.3 PSI-D-CGRADE-MV 0.3 PSI-D-HGRADE-MV 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI 0.3 PSI-D-PRIME-MINI
0.3 PSI-G-CGRADE-MINI 0.3 PSI-G-4V 0.3 PSI-G-4V-PRIME 0.3 PSI-G-4V-MIL 0.3 PSI-G-4V-PRIME-REF
0.3 PSI-G-PRIME-MINI 0.3 PSI-GF-CGRADE-MINI 0.3 PSI-GF-PRIME-MINI 0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI 0.3 PSI-G-HGRADE-MINI
0.3PSI-D-PRIME-MV 0.3PSI-D-4V 0.3PSI-D-HGRADE-MINI 0.3PSI-D-CGRADE-MV 0.3PSI-D-HGRADE-MV
1 INCH-D1-BASIC 0.3PSI-G-4V 0.3PSI-G-HGRADE-MINI 0.3PSI-GF-HGRADE-MINI 0.5 INCH-G-4V
1 INCH-D-MV 1 INCH-D2-BASIC 1 INCH-D-4V-MIL 1 INCH-D-4V 1 INCH-D-4V-PRIME
1 INCH-G-BASIC 1 INCH-G P4V-MINI 1 INCH-G-4V-MIL 1 INCH-G-4V 1 INCH-G-4V-PRIME
1 PSI-D-4V-MIL 1 MBAR-D-4V 1 MBAR-D-4V-PRIME 1 MBAR-D-4V-MIL 1 PSI-D-4V
1 PSI-D-DO-MIL 1 PSI-D-4V-PRIME 1 PSI-D-CGRADE-MV 1 PSI-D-CGRADE-MINI 1 PSI-D-DO
1 PSI-G-4V 1 PSI-D-HGRADE-MINI 1 PSI-D-PRIME-MINI 1 PSI-D-HGRADE-MV 1 PSI-D-PRIME-MV
1 PSI-GF-CGRADE-MINI 1 PSI-G-4V-MIL 1 PSI-G-4V-PRIME-REF 1 PSI-G-4V-PRIME 1 PSI-G-CGRADE-MINI
10 INCH-D1-4V-MINI 1 PSI-GF-HGRADE-MINI 1 PSI-G-HGRADE-MINI 1 PSI-GF-PRIME-MINI 1 PSI-G-PRIME-MINI
10 INCH-D2-BASIC 10 INCH-D1-BASIC 10 INCH-D1-P4V-MINI 10 INCH-D1-MV-MINI 10 INCH-D2-4V-MINI
10 INCH-D-4V-PRIME 10 INCH-D2-MV-MINI 10 INCH-D-4V 10 INCH-D2-P4V-MINI 10 INCH-D-4V-MIL
10 INCH-D-MV 10 INCH-D-CGRADE-MINI 10 INCH-D-DO-MIL 10 INCH-D-DO 10 INCH-D-HGRADE-MINI
10 INCH-G-4V-PRIME 10 INCH-D-PRIME-MINI 10 INCH-G-4V-MIL 10 INCH-G-4V 10 INCH-G-4V-MINI
10 INCH-GF-PRIME-MINI 10 INCH-G-BASIC 10 INCH-GF-CGRADE-MINI 10 INCH-G-CGRADE-MINI 10 INCH-GF-HGRADE-MINI
100 PSI-A-DO 10 INCH-G-HGRADE-MINI 10 INCH-G-P4V-MINI 10 INCH-G-MV-MINI 10 INCH-G-PRIME-MINI
100 PSI-G-DO 100 PSI-A-DO-MIL 100 PSI-D-HGRADE-MV 100 PSI-D-CGRADE-MV 100 PSI-D-PRIME-MV
10INCH-D2-BASIC 100 PSI-G-DO-MIL 10INCH-D1-BASIC 100PSI-D-4V-ASCX 10INCH-D1-MV-MINI
10INCH-D-MV 10INCH-D2-MV-MINI 10INCH-D-DO 10INCH-D-4V 10INCH-D-HGRADE-MINI
10INCH-G-HGRADE-MINI 10INCH-G-4V 10INCH-G-BASIC 10INCH-G-4V-REF 10INCH-GF-HGRADE-MINI
15 PSI-A-4V-MIL 10INCH-G-MV-MINI 120 CMH2O-D1-P4V-MINI 120 CMH2O-D1-4V-MINI 15 PSI-A-4V
15 PSI-A-DO-MIL 15 PSI-A-4V-PRIME 15 PSI-A-CGRADE-MV 15 PSI-A-CGRADE-MINI 15 PSI-A-DO
15 PSI-A-HGRADE-MV 15 PSI-AF-CGRADE-MINI 15 PSI-AF-PRIME-MINI 15 PSI-AF-HGRADE-MINI 15 PSI-A-HGRADE-MINI
15 PSI-D-4V-PRIME 15 PSI-A-PRIME-MINI 15 PSI-D-4V 15 PSI-A-PRIME-MV 15 PSI-D-4V-MIL
15 PSI-D-HGRADE-MINI 15 PSI-D-CGRADE-MINI 15 PSI-D-DO 15 PSI-D-CGRADE-MV 15 PSI-D-DO-MIL
15 PSI-G-4V-MIL 15 PSI-D-HGRADE-MV 15 PSI-D-PRIME-MV 15 PSI-D-PRIME-MINI 15 PSI-G-4V
15 PSI-GF-HGRADE-MINI 15 PSI-G-4V-PRIME 15 PSI-G-CGRADE-MINI 15 PSI-G-4V-PRIME-REF 15 PSI-GF-CGRADE-MINI
15PSI-A-CGRADE-MV 15 PSI-GF-PRIME-MINI 15 PSI-G-PRIME-MINI 15 PSI-G-HGRADE-MINI 15PSI-A-4V
15PSI-D-4V-ASCX 15PSI-AF-HGRADE-MINI 15PSI-A-HGRADE-MV 15PSI-A-HGRADE-MINI 15PSI-A-PRIME-MV
1INCH-D2-4V-MINI 15PSI-D-CGRADE-MV 15PSI-G-4V 15PSI-D-HGRADE-MV 1INCH-D1-BASIC
1INCH-G-BASIC 1INCH-D2-BASIC 1INCH-D-MV 1INCH-D-4V 1INCH-G-4V
1PSI-D-HGRADE-MINI 1MBAR-D-4V 1PSI-D-4V-ASCX 1PSI-D-4V 1PSI-D-CGRADE-MV
1PSI-G-HGRADE-MINI 1PSI-D-HGRADE-MV 1PSI-G-4V 1PSI-D-PRIME-MV 1PSI-GF-HGRADE-MINI
2 INCH-D2-MV-MINI 2 INCH-D1-4V-MINI 2 INCH-D1-P4V-MINI 2 INCH-D1-MV-MINI 2 INCH-D2-4V-MINI
20 CMH2O-D1-4V-MINI 2 INCH-D2-P4V-MINI 2 INCH-G-MV-MINI 2 INCH-G-4V-MINI 2 INCH-G-P4V-MINI
20 INCH-D1-P4V-MINI 20 CMH2O-D1-P4V-MINI 20 INCH-D1-BASIC 20 INCH-D1-4V-MINI 20 INCH-D1-MV-MINI
20 INCH-D-4V 20 INCH-D2-4V-MINI 20 INCH-D2-MV-MINI 20 INCH-D2-BASIC 20 INCH-D2-P4V-MINI
20 INCH-D-MV 20 INCH-D-4V-MIL 20 INCH-D-DO 20 INCH-D-4V-PRIME 20 INCH-D-DO-MIL
20 INCH-G-4V-REF 20 INCH-G-4V 20 INCH-G-4V-MINI 20 INCH-G-4V-MIL 20 INCH-G-4V-PRIME
20INCH-D1-MV-MINI 20 INCH-G-BASIC 20 INCH-G-P4V-MINI 20 INCH-G-MV-MINI 20INCH-D1-BASIC
20INCH-G-4V 20INCH-D2-BASIC 20INCH-D-4V 20INCH-D2-MV-MINI 20INCH-D-MV
2INCH-G-MV-MINI 20INCH-G-BASIC 2INCH-D1-MV-MINI 20INCH-G-MV-MINI 2INCH-D2-MV-MINI
30 INCH-D2-4V-MINI 30 INCH-D1-4V-MINI 30 INCH-D1-MV-MINI 30 INCH-D1-BASIC 30 INCH-D1-P4V-MINI
30 INCH-D-4V-MIL 30 INCH-D2-BASIC 30 INCH-D2-P4V-MINI 30 INCH-D2-MV-MINI 30 INCH-D-4V
30 INCH-G-4V 30 INCH-D-4V-PRIME 30 INCH-D-DO-MIL 30 INCH-D-DO 30 INCH-D-MV
30 INCH-G-MV-MINI 30 INCH-G-4V-MIL 30 INCH-G-4V-PRIME 30 INCH-G-4V-MINI 30 INCH-G-BASIC
30 PSI-D-CGRADE-MV 30 INCH-G-P4V-MINI 30 PSI-A-DO-MIL 30 PSI-A-DO 30 PSI-D-4V
2.5INCH D1DIP-MV-VHC 0.25 PSI D1DIP-MV-VHC 5PSI-D-CGRADE-MINI
相似推荐
-
VOC 传感器 SGP40
70.00
-
Sensirion盛思锐 SDP1000-L05 模拟差压传感器
480.00
-
HONEYWELL霍尼韦尔40PC100G2A压力传感器
面议
-
SHT30数字温湿度传感器 低功耗、高精度、响应快、小体积
6.00~9.00
-
Superior Sensor智能空调压力传感器SP160-SM02-R
98.00
-
PAV5130 30m/s 数字I2C输出 线性 风速探头 可插入真空管中 便携式设备
350.00
-
使用Xsens惯性传感器的自动驾驶汽车新纪录MTi-680G
面议
-
村田新型三轴MEMS倾角传感器SCL3300-D01高性能3轴倾角传感器90°超低噪声高分辨率 0.001°
面议
-
CiTicel Oxygen 40XV 40X-V AAY80-390R CITY 氧气传感器
面议
-
村田SCL3400-D01芯片级双轴倾斜传感器XY角度±30° (0.5g)采样10HZ
240.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com