
RFID智能管理工具箱
面议
产品详情
>>RFID智能管理工具箱
Ø 采用超高频RFID技术,实现对工具的快速盘点,自动识别进出。
Ø 搭载全球最强的射频芯片,与最经典的安卓操作系统相结合。
Ø APP实时显示工具库存,配合RFID工具智能管理系统实现工具的申领、采购、补充的精益化管理。
Ø 工人取还货数据可对接工具管理系统,真正实现电子化记账对账。
Ø APP软件可快速盘存,盘全25个工具,只需两秒。
名称 | 状态 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
天线配置 | - | 1 | 2 | 4 | port |
存放工具数量 | - | 0 | 15 | 25 | PCS |
TA=25℃ | |||||
频率范围 | 902-928 | 840 | 915 | 960 | MHz |
频率进阶 | - | - | 250 | - | KHz |
功率输出 | 1dB Step | 5 | - | 30 | dBm |
射频功率输出平坦度 | - | - | - | 0.5 | dB |
接收灵敏度 | - | -86 | - | - | dBm |
工具箱重量 | - | - | 7 | - | kg |
工具箱尺寸 |
|
| |||
工具箱材质 |
| ||||
工作温度 | - | -20 | 25 | +60 | ℃ |
工作湿度 | TA=25℃ | 35 | 60 | 75 | %rh |
存储温度 | - | 0 | - | +40 | ℃ |
5寸触摸显示屏 | 包含 | ||||
刷卡器 | 包含 | ||||
6800mAh电池 | 包含 | ||||
电量显示 | 包含 | ||||
RFID识别套件 | 包含 | ||||
安卓操作系统 | 包含 | ||||
柜体通迅方式 | WI-FI、4G | ||||
12V充电器 | 包含 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com