
单显示控制仪
145.00~150.00
产品详情



显示方式 | -1999~9999,小数点位置可设定 | 变送输出 |
电流信号:4~20mA(负载能力≤500Ω),0~10mA (负载能力≤750Ω) |
显示分辨率 | 1、0.1、0.01或0.001字 | 电压信号:0~5V,1~5V | |
输入信号 | 热电偶:(B/S/K/E/J/T/WRe等) | 通讯输出 | 标准串行双向通讯接口:RS485/RS232C/RS422等 |
热电阻:(Pt100/Cu50等) | 波特率300~9600bps内部自由设定 | ||
电流信号:(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA等 | 馈电输出 | DC24V,负载能力≤30mA | |
±电压信号:(0-5)V、(1-5)V等 | 电 源 | 220V AC供电:220V±10%,功耗小于7VA | |
报警输出 | 继电器输出,220V AC/3A,24VDC/6A阻性负载 | 24VDC供电:24V±10%,功耗小于5VA | |
160x80尺寸可选1-4路控制,96x48尺寸限2路 | 环境温度 | 0~50℃、相对湿度≤85%RH | |
测量精度 | 0.5%FS | 外形尺寸 | 160x80x85、96x96x85、96x48x85mm |














相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com