
加热型风向传感器
840.00~960.00
产品详情





工作电压 | 12~30VDC | 12~30VDC | 15~30VDC | 测量范围 | 0~360° |
输出信号 | 4~20mA | 0~5V | 0~10V | 精 度 | ±3° |
启动风速 | ≤0.5m/S | 叶片材料 | 铝合金 | ||
抗风强度 | >70m/S 30min | 主体材质 | 铝合金/聚酯涂层 | ||
方 向 | 16 | 静电保护 | 15KV | ||
分辨率 | 22.5° | 加热方式 | PTC自动加热 | ||
浪涌保护 | EMC Ⅲ级 | 加热电压 | DC24V | ||
工作温度 | -40℃~+85℃;湿度:0~95%(不凝结) | 加热功率 | <50W |















相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com