
双显示控制仪
170.00~200.00
产品详情
显示方式 | -1999~9999,小数点位置可设定+峰值 及报警显示窗 | 继电器触点寿命 | 100000次 |
测量速度 | 3次/秒 | 变送输出 | 电流信号:4~20mA/0~10mA/0~20mA(25℃) 0.5%FS、IRL≤250Ω |
输入信号 | 热电偶:(R/B/S/K/E/N/J/T等) | 馈电输出 | DC24V,(短路最大电流≤35mA) |
热电阻:(Pt100/Cu50等) | 测量精度 | 0.5%FS (25℃) | |
电流信号:(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA等 | 工作环境 | 温度0~50℃、相对湿度≤85%RH | |
电压信号:(0-5)V、(1-5)V等 | 电 源 | 220V AC供电:220V±10%,功耗小于7VA | |
DC毫伏信号0~10mV、电阻信号0~400Ω | 外形尺寸 | 160x80x93、96x96x80、96x48x80mm | |
报警输出 | 2路继电器输出,220V AC/3A |













相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com