
SBC-SS悬臂梁称重传感器
850.00~1300.00
产品详情
| ![]() |
额定载荷(R.C.) | t | 0.5, 1, 2, 3, 5 |
额定输出(R.O.) | mV/V | 2.0±0.0050 |
零点平衡 | %R.O. | ±1 |
综合误差 | %R.O. | ±0.02 |
非线性 | %R.O. | ±0.02 |
滞后性 | %R.O. | ±0.02 |
重复性 | %R.O. | ±0.02 |
蠕变(30分钟) | %R.O. | ±0.02 |
正常工作温度范围 | ℃ | -10~+40 |
允许工作温度范围 | ℃ | -20~+70 |
温度对灵敏度影响 | %R.O./10 ℃ | ±0.02 |
温度对零点影响 | %R.O./10 ℃ | ±0.02 |
推荐激励电压 | VDC | 5-12 |
输入阻抗 | Ω | 380±10 |
输出阻抗 | Ω | 350±5 |
绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) |
安全过载 | %R.C. | 150 |
可过载 | %R.C. | 300 |
弹性元件材料 |
| 不锈钢 |
防护等级 |
| IP68 |
电缆线长度 | m | 0.5-3t:3m 3t-5t:5m |
接线方式 | 激励 | 红:+ 黑:– |
信号 | 绿:+ 白:– | |
拧紧力矩 | N·m | 0.5t-2t:98 N·m 3t-5t:275N·m |
0.5t-~2t
3t~5t

相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com