
CPC卡电池CP263638
6.00~8.00
产品详情
一,产品参数
二,产品图片细节
三,孚安特常规软包电池型号
型号 | 最大外形尺寸 (长X宽X厚mm) | 质量(g) | 标称电压(V) | 标称容量电流(mAhmA) | 最大允许持续放电电流(mA) | 工作温度范围(℃) | 终止电压(V) |
CP104851 | 51×49×1.1 | 4 | 3 | 380.0 | 30 | -40~+60 | 1.8 |
CP223830 | 30×39×2.2 | 4 | 3 | 350.0 | 80 | -40~+60 | 1.8 |
CP224147 | 48.3×45.5×2.2 | 6.5 | 3 | 8001.0 | 200 | -40~+60 | 1.8 |
CP224348 | 48×43×2.2 | 6 | 3 | 7501.0 | 200 | -40~+60 | 1.8 |
CP263638 | 38×38×2.8 | 6.3 | 3 | 7001.0 | 200 | -40~+60 | 1.8 |
CP305050 | 51×56.5×3.2 | 14 | 3 | 16001.0 | 600 | -40~+60 | 1.8 |
CP353030 | 28.5×29×3.5 | 3 | 3 | 3501.0 | 150 | -40~+60 | 1.8 |
CP383047 | 47.5×31×4 | 9.5 | 3 | 13501.0 | 400 | -40~+60 | 1.8 |
CP405050 | 51×51×4.4 | 18 | 3 | 24001.0 | 750 | -40~+60 | 1.8 |
CP422060 | 60×21×4.5 | 9.5 | 3 | 1100.0 | 350 | -40~+60 | 1.8 |
CP502025 | 26×20.5×5.2 | 4 | 3 | 4501.0 | 120 | -40~+60 | 1.8 |
CP502425 | 26×24.5×5.2 | 5.5 | 3 | 5501.0 | 150 | -40~+60 | 1.8 |
CP502440 | 41.5×24.5×5.2 | 7.5 | 3 | 12001.0 | 300 | -40~+60 | 1.8 |
CP503742 | 42×37×5.2 | 13 | 3 | 1700.0 | 600 | -40~+60 | 1.8 |
CP505050 | 51×51×5.2 | 22 | 3 | 3000.0 | 1000 | -40~+60 | 1.8 |
CP603448 | 49×35×6.2 | 15 | 3 | 23002.0 | 800 | -40~+60 | 1.8 |
CP702440 | 41×24.5×7.2 | 11 | 3 | 15001.0 | 500 | -40~+60 | 1.8 |
CP1003550 | 49×35.5×10.5 | 33 | 3 | 42005.0 | 1500 | -40~+60 | 1.8 |
CP1003742 | 42×38×10.8 | 30 | 3 | 38002.0 | 2000 | -40~+60 | 1.8 |
CP7839109 | 108×40×8.0 | 64 | 3 | 950010.0 | 2000 | -40~+60 | 1.8 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com