
ABEM100BL-3S6D-4G
面议
产品详情
实时监测3路三相回路和6路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
ABEM100BL型银行用电检测预警设备(以下简称“设备”)是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理和上传于一体的设备,该设备主要安装现场,采用壁挂式的安装方式,用来采集现场的各种电参量和信号,主要包括故障电弧、剩余电流电流、温度、电压、电流、功率电能等,设备可以通过4G信号上传至云平台。
本设备主要适用于银行办公楼、营业网点、金库、自助银行、周转房、员工宿舍、培训学院等场所。
产品型号
产品功能
名称 | 功能说明 |
ABEM100BL-5S-4G | 实时监测5路三相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-4S3D-4G | 实时监测4路三相回路的电参量和3路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-3S6D-4G | 实时监测3路三相回路和6路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-2S9D-4G | 实时监测2路三相回路和9路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-1S12D-4G | 实时监测1路三相回路和12路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
ABEM100BL-15D-4G | 实时监测15路单相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。 |
产品选型表
序号 | 名称 | 剩余电流互感器 (AKH-0.66 L45K) | 电流互感器 (AKH-0.66 K-φ16N) | 温度传感器 ARCM-NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABEM100BL-5S-4G | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ABEM100BL-1S12D-4G |
| 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ABEM100BL-15D-4G |
| 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相似推荐
-
安科电力监控系统
面议
-
AHKC-HB霍尔电流传感器安科瑞灵活拆卸接二次仪表霍尔效应原理 2000-8000A
866.60
-
安科瑞多功能表ADF400L-8H-4S正分向有功无功电能计量
面议
-
安科瑞开口式互感器AKH-0.66K-24额定变比150-200/5/1A穿线
56.00
-
BD-3V3测量三相三线电压隔离变送输出4-20ma或0-5VDC信号安科瑞
574.00
-
ADW2xx 系列导轨式多回路电力仪ADW210-D10-3S
1610.00
-
AHKC-HBAA霍尔传感器安科瑞直流0~(10000-20000)A逆变电源直流屏焊接
2310.00
-
安科瑞ADL200单相电能表485通讯分时计费远传智能尖峰平谷电表
168.00
-
安科瑞BD-4EA煤矿电气物联网三相四线变送器信号转换
1176.00
-
安科瑞可编程面板薄膜开关倍率设置PZ80-E3/4三相三线电能表重点用能工业企业能耗监测数据
532.00~760.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com