
武汉高德TD420单目手持红外望远镜畜牧养殖,野外探险地板价必备单品
面议
产品详情
本公司红外热像仪器零售,批发。投标、项目均可做。如需要采购请直接联系客服获取!
我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)
红外探测器 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
红外分辨率 | 400×300@12μm | |||
波长范围 | 8~14μm | |||
NETD | ≤50mk | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm F1.1 | |||
对焦方式 | 手动 | |||
视场角 | 10.4°×7.9° | |||
整机放大倍率 | 2.4x | |||
数字放大倍率 | 1x, 2x, 4x |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | ≥7 小时 |
接口 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | Type C(USB 2.0标准), 支持模拟视频, 供电功能 | |||
视频接口 | USB Type C | |||
外接扩展 | 支持外接显示器, 支持外接蓝牙遥控器 | |||
机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 |
显示器 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | FLCOS, 0.4英寸 | |||
分辨率 | 1280×960 | |||
目镜 | 单目显示, 出瞳距≥12mm, 可调屈光度-4~+2 | |||
目镜放大倍率 | 13.8x | |||
视频输出制式 | 模拟视频 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
画中画 | 支持, APP支持左上, 中上, 右上, 关闭 | |||
画面增强 | 仅非激光版支持 | |||
场景模式调整 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
超级省电模式 | 支持, 关闭WIFI, 降低屏幕亮度等 | |||
WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频, 进行远程控制, 2.4G频段, 最大支持15m | |||
伪彩 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
热点追踪 | 支持 | |||
补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 | |||
激光 | 仅激光版支持,最远可指示200m |
系统 | ||||
---|---|---|---|---|
语言设置 | 中文/ 英语, 二选一 | |||
开机时间 | 2s |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
存储温度 | -30°C~60°C | |||
湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
冲击 | 30G 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
跌落 | 1m | |||
防护等级 | IP66 | |||
认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ WEEE/ un38.3/ IEC 60825-1 Class 2 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | ≤350g | |||
尺寸 (长×宽×高) | 150×40×70 mm | |||
标配 | 2位18650充电器(中/ 美/ 英/ 澳/ 欧规, 满足FCC/ CE/ EAC/ RoHs), 18650电池×1, Type-C转USB+模拟视频线, 镜头盖, 手腕带, 便携包, 快速使用指南 | |||
选配 | 蓝牙遥控器 |
相似推荐
-
迈视达BD350多功能彩屏数码夜视仪望远镜5X放大自然灾害能力提升
3299.00
-
InfiRay Mate MAH50R夹式前串式热成像仪1200米激光测距6000J
面议
-
高德TE211M单目手持红外望远镜口袋夜视轻盈小巧超长续航6H
面议
-
RS635 户外搜救640高清非制冷氧化钒可外接显示屏一机两用热像仪
面议
-
迈视达PT102五光融合多功能热成像观察仪可见光热成像6KM测距北斗
面议
-
Guide高德热像仪TD211/TD411单目手持红外望远镜户外热成像夜视仪
4000.00
-
迈视达双筒数码红外夜视仪BD580 3.5寸高清显示屏可录像拍照昼夜两用
面议
-
迈视达LRF5000远距离激光测距仪测高测角方位高精度快速识别目标
面议
-
迈视达头盔NVS-H2+二代加1倍红外微光夜视仪
面议
-
InfiRay艾睿雷霆驱逐舰XP09手机热成像仪热搜带激光安防工业热成像
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com