
B5W-LB2112-1 欧姆龙
面议
产品详情
| 项目 | 检测方式 | 限定反射型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN输出 | B5W-LB1112-1 | B5W-LB1122-1 | B5W-LB2112-1 | B5W-LB2122-1 | ||
| 检测距离 | 白纸 | 2 ~10 mm | 10 ~55 mm | |||
| 黑纸 | 3 ~8 mm | 10 ~40 mm | ||||
| 非检测距离(白纸) | 20 mm 以上. | 85 mm 以上. | ||||
| 最小检测物体(参考值) | 0.05 mm φ | 0.15 mm φ | ||||
| 应差 | 20% 以下. | |||||
| 光源(发光波长) | 红外发光二极管(850nm) | |||||
| 电源电压 | DC24V ±10%脉动 (p-p) 10%以下 | |||||
| 消耗电流 | 15mA以下(DC26 4V时) | 20mA以下(DC26 4V时) | ||||
| 动作模式 | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | ||
| 控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流50mA以下(剩余电压0.8V以下(负载电流50mA时)、 残留电压032V以下(负载电流10mA时))开路集电极输出(NPN输出) | |||||
| 指示灯 | 无 | |||||
| 响应时间 | 动作-复位:各1ms以下 | |||||
| 使用环境照度 | 受光面照度白炽灯3000lx以下、太阳光:10000lx以下 | |||||
| 环境温度范围 | 工作时:-10~+60℃、储存时:-25~+80℃(不结冰、凝露) | |||||
| 振动(耐久) | 10~55Hz双振幅1.5mm X、 Y、Z各方向2h | |||||
| 冲击(耐久) | 500 m/s2X、 Y. Z各方向3次 | |||||
| 保护构造 | IEC IP50 (端子部除外) | |||||
| 连接方式 | 连接器型 | |||||
| 重量(仅本体) | 约 1.6 g | 约 3.4 g | ||||
| 材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
| 透镜部 | 丙烯树脂 (PMMA) | |||||
| 盖板 | 聚碳酸酯 (PC) | |||||
相似推荐
-
CMR3000-D01 陀螺仪 3轴SPI\/I2C SMD
面议
-
ELVH-MF12D-HAAH-C-NAA5 压力传感器
面议
-
PNI13156数字驱动ASIC控制芯片地磁传感器PNI13104
面议
-
NPH-8-002.5DH 压力传感器 HVAC控制 标准TO-8电气封装
面议
-
AH1895-FA-7 Diodes Incorporated霍尔传感器
面议
-
HMC1001 单轴磁阻传感器 honeywell
面议
-
OPB350W125Z 气泡传感器 光电传感器 TT
面议
-
DLVR-L10D-E2NJ-C-NI5F压力传感器 All sensors
面议
-
SS41F6 霍尼韦尔Honeywell 磁场传感器 无刷电机
面议
-
DLVR-L10D-E1NJ-I-NS3N 压力传感器
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com