
OCH184SWAE 霍尔传感器 霍尔开关 OCS
面议
产品详情
规格参数
| 订货型号 | OCH184SWAE |
| 品牌 | 灿瑞科技 |
| 产品线 | 霍尔传感器 |
| 型号系列 | OCH184 |
| 品类 | 磁开关霍尔传感器 |
| 描述/说明 | Bipolar Latch Hall Effect Position Sensor,VDD:2.7~40V ,IDD(AVG)2mA ,BOP:23G(TYP.) ,BRP:-23G(TYP.) ,BHYS 46G(TYP.) |
| 封装/外壳/尺寸 | SOT23-3L |
| 包装形式 | |
| 生命周期 | 量产中(ACTIVE) |
| 停产时间 | |
| 最小包装量 | 3,000 |
| 工作电压 | 2.7V~40V |
| 工作电流 | 2mA |
| 磁场工作点 | 23G(TYP.) |
| 磁场释放点 | -23G(TYP.) |
| 磁滞 | 46G(TYP.) |
| 输出电流 | 25mA |
| 工作温度 | -40℃~150℃ |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com