
红外触发相机AM-500S/4G/APP迈视达野生动物监测林业局
面议
产品详情
产品型号 | AM-500S/4G/APP | |
照片 | 照片分辨率 | 36MP/24MP/20MP/16MP/12MP |
文件格式 | JPG | |
定时拍摄 | 5分钟/30分钟/1小时 | |
连拍张数 | 1/3/6/9 | |
照片水印 | 日期,温度(℃/F), 月相 | |
工作模式 | 拍照/录像/拍照+录像/定时拍照 | |
视频 | 视频分辨率 | 4K/2K/1080P/720P/VGA |
文件格式 | MP4/H.264 | |
视频时长 | 5/10/30/60/90秒 | |
工作模式 | 拍照/录像/拍照+录像/定时拍照 | |
存 储 | 支持 | Internal memory:none |
External memory:micro SD card | ||
最大支持256GB (选配) | ||
显示器 | 屏幕 | 内置2.0英寸TFT 彩屏 |
电源 | 电池 | 使用8节5号电池 |
外部电源 | DC 12V 1A | |
探测系统 | 红外感应器 | 1*PIR |
探测角度 | 120° | |
探测距离 | 最远29m | |
触发时间 | 0.2秒 | |
触发间隔 | 1//5/10/30秒 | |
红外夜视系统 | 红外灯 | 44颗 |
红外灯作用距离 | <29.8米 | |
曝光 | 自动曝光/100/200/400 | |
其他 | 尺寸 | 150×100×60mm |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
防护等级 | IP66 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com