
高德TE211手持红外望远镜口袋型夜视神器红外生命探测仪
6999.00
产品详情
Model
TE211


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 10mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 17.5°×13.1° | |||
| FOV m@100m | 31×23 | |||
| 整机放大倍率 | 1.2x~4.8x | |||
| 探测距离(人) | 500m | |||
| 调焦方式 | 免调焦 | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距25mm, 屈光度±5, 放大倍率14x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持充电 | |||
| 其他 | 麦克风, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 内置电池 | |||
| 工作时间 | 6小时 (支持20W快充) | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 228 | |||
| 尺寸(mm) | 47×47×132 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 眼罩, 手腕带, USB-A转Type-C数据线, 快速操作指南, 安全信息说明, 质保卡 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线 | |||
相似推荐
-
迈视达TA190两轴三光陀螺稳定多传感器640转塔对空探测制高点监控
面议
-
沙市区应急管理局-森林草原消防队伍能力提升项目高清侦测夜视仪远距离探测仪
面议
-
迈视达PT106五光专业器材采购辅助练习系统气象传感器风速测量
面议
-
优利德UT195Ex本安型工业防爆万用表防爆数字万用表
7650.00
-
燧石M615S中波碲镉汞制冷红外机芯15MK高帧频高清成像探测器
面议
-
迈视达PT107双目多功能侦测仪可见光热成像激光测距本机目标定位
面议
-
迈视达LRM4000高精度远距离激光测距仪望远镜特勤局激光测距仪远距离观测
面议
-
高德智感TN430双目双筒户外热搜红外望远镜矩尺座系列可测距
面议
-
优利德UT572智能接地电阻测试仪UT595电气综合测试仪数字漏电保护器开关
面议
-
高德TE211手持红外望远镜口袋型夜视神器红外生命探测仪
6999.00
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com