
优利德数字万用表 UT89XD NCV数字万用表 LED测量 万能表 电工表 带背光手电筒
141.00
产品详情
参数 | 量程 | 分辨力 | 基本精度 | |
直流电压DCV | 600mV | 0.1 | ±(0.5%+4) | |
6V | 0.001 | ±(0.5%+2) | ||
60V | 0.01 | |||
600V | 0.1 | |||
1000V | 1 | ±(0.7%+10) | ||
交流电压ACV(45-400Hz) | 6V | 0.001 | ±(0.8%+5) | |
60V | 0.01 | |||
600V | 0.1 | |||
1000V | 1 | ±(1.0%+10) | ||
交流电压ACV(400-1000Hz) | 6V | 0.001 | ±(1.0%+8) | |
60V | 0.01 | ±(1.5%+8) | ||
600V | 0.1 | |||
1000V | 1 | ±(1.8%+12) | ||
交流电流ACA(45-400Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.0%+12) | |
600.0mA | 0.1 | ±(2.0%+3) | ||
20.00A | 0.001 | ±(3.0%+5) | ||
交流电流ACA(400-1000Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.5%+12) | |
600.0mA | 0.1 | ±(2.5%+5) | ||
20.00A | 0.01 | ±(3.5%+8) | ||
直流电流DCA | 60.00μA | 0.01 | ±(0.8%+8) | |
6.000mA | 0.001 | |||
60.00mA | 0.01 | |||
600.0mA | 0.1 | |||
20.00A | 0.01 | ±(2.0%+5) | ||
电阻RES | 600Ω | 0.1 | ±(0.8%+5) | |
6KΩ | 0.001 | ±(0.8%+3) | ||
60KΩ | 0.01 | |||
600KΩ | 0.1 | |||
6MΩ | 0.001 | ±(1.5%+5) | ||
60MΩ | 0.01 | ±(1.5%+25) | ||
电容CAP | 6nF | 0.001 | ±(5.0%+35) | |
60nF | 0.01 | ±(2.5%+20) | ||
600nF | 0.1 | |||
6μF | 0.001 | |||
60μF | 0.01 | |||
600μF | 0.1 | |||
6mF | 0.001 | ±(6.0%+10) | ||
60mF | 0.01 | ±(10.0%+0) | ||
100mF | 0.1 | |||
频率 | 9.999Hz | 0.001 | ±(0.1%+4) | |
9.999MHz | ||||
占空比 | 0.1% | 0.1 | ±(2.0%+5) | |
99.9% | ||||
最大显示 | 6000 | |||
二极管测试 | √ | |||
通断测试 | √ | |||
数据保持 | √ | |||
相对值 | √ | |||
背光 | 自动 | |||
量程类型 | 手动 | |||
自动关机 | √ | |||
低电量提示 | √ | |||
LED测试 | √ | |||
任意键唤醒 | √ | |||
安规等级 | CAT III 600V | |||
电源 | 4x1.5VAAA | |||
机身颜色 | 红色+灰色 | |||
机身重量 | 345g | |||
机身尺寸 | 189mmx89mmx53mm | |||
标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 | |||
标准包装数量 | 20台/箱 | |||
标准包装尺寸 | 690mmx450mmx340mm | |||
标准包装箱毛重 | 约12kg |
相似推荐
-
迈视达TP30隐蔽火源定位热图热感应火点探测仪非接触测温
面议
-
GUIDE TD431单目手持红外望远镜林业局应急抢险消防救援
8799.00
-
SRAY RS519红外热成像测距搜瞄一体机RS全系列红外十字测距热成像平替IRay ST19
面议
-
Saim SCP 19W热成像瞄准器户外夜视仪替代款RS519带测距防震抗摔多种彩色可选
面议
-
新款Rico V2系列Rh50r 640核心热瞄准器20mk帧频60Hz F1.0 RH50夜视镜
面议
-
公安特警装备双目微光夜视仪头盔头戴式可手持单倍观察可夜间驾驶行路看地图巡逻演习防盗火灾救援夜间搜救
面议
-
RS635 户外搜救640高清非制冷氧化钒可外接显示屏一机两用热像仪
面议
-
优利德数字万用表 UT89XD NCV数字万用表 LED测量 万能表 电工表 带背光手电筒
141.00
-
迈视达MS070DB微型光电吊舱两轴长短焦可见光相机助力森林防火
面议
-
高德TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650红外热成像瞄准具准镜反恐侦查
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com