
优利德数字万用表 UT89XD NCV数字万用表 LED测量 万能表 电工表 带背光手电筒
141.00
产品详情
| 参数 | 量程 | 分辨力 | 基本精度 | |
| 直流电压DCV | 600mV | 0.1 | ±(0.5%+4) | |
| 6V | 0.001 | ±(0.5%+2) | ||
| 60V | 0.01 | |||
| 600V | 0.1 | |||
| 1000V | 1 | ±(0.7%+10) | ||
| 交流电压ACV(45-400Hz) | 6V | 0.001 | ±(0.8%+5) | |
| 60V | 0.01 | |||
| 600V | 0.1 | |||
| 1000V | 1 | ±(1.0%+10) | ||
| 交流电压ACV(400-1000Hz) | 6V | 0.001 | ±(1.0%+8) | |
| 60V | 0.01 | ±(1.5%+8) | ||
| 600V | 0.1 | |||
| 1000V | 1 | ±(1.8%+12) | ||
| 交流电流ACA(45-400Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.0%+12) | |
| 600.0mA | 0.1 | ±(2.0%+3) | ||
| 20.00A | 0.001 | ±(3.0%+5) | ||
| 交流电流ACA(400-1000Hz) | 60.00mA | 0.01 | ±(1.5%+12) | |
| 600.0mA | 0.1 | ±(2.5%+5) | ||
| 20.00A | 0.01 | ±(3.5%+8) | ||
| 直流电流DCA | 60.00μA | 0.01 | ±(0.8%+8) | |
| 6.000mA | 0.001 | |||
| 60.00mA | 0.01 | |||
| 600.0mA | 0.1 | |||
| 20.00A | 0.01 | ±(2.0%+5) | ||
| 电阻RES | 600Ω | 0.1 | ±(0.8%+5) | |
| 6KΩ | 0.001 | ±(0.8%+3) | ||
| 60KΩ | 0.01 | |||
| 600KΩ | 0.1 | |||
| 6MΩ | 0.001 | ±(1.5%+5) | ||
| 60MΩ | 0.01 | ±(1.5%+25) | ||
| 电容CAP | 6nF | 0.001 | ±(5.0%+35) | |
| 60nF | 0.01 | ±(2.5%+20) | ||
| 600nF | 0.1 | |||
| 6μF | 0.001 | |||
| 60μF | 0.01 | |||
| 600μF | 0.1 | |||
| 6mF | 0.001 | ±(6.0%+10) | ||
| 60mF | 0.01 | ±(10.0%+0) | ||
| 100mF | 0.1 | |||
| 频率 | 9.999Hz | 0.001 | ±(0.1%+4) | |
| 9.999MHz | ||||
| 占空比 | 0.1% | 0.1 | ±(2.0%+5) | |
| 99.9% | ||||
| 最大显示 | 6000 | |||
| 二极管测试 | √ | |||
| 通断测试 | √ | |||
| 数据保持 | √ | |||
| 相对值 | √ | |||
| 背光 | 自动 | |||
| 量程类型 | 手动 | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 低电量提示 | √ | |||
| LED测试 | √ | |||
| 任意键唤醒 | √ | |||
| 安规等级 | CAT III 600V | |||
| 电源 | 4x1.5VAAA | |||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |||
| 机身重量 | 345g | |||
| 机身尺寸 | 189mmx89mmx53mm | |||
| 标准包装 | 彩盒 说明书 保修卡 | |||
| 标准包装数量 | 20台/箱 | |||
| 标准包装尺寸 | 690mmx450mmx340mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 约12kg | |||
相似推荐
-
Guide高德D384F智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
天穹HD20-60X82单筒观靶镜充氮防水双速调焦支架拍照观鸟
面议
-
迈视达BD550夜间野外观察森林防火昼夜两用摄像拍照一体机20变倍
面议
-
迈视达双筒数码红外夜视仪BD580 3.5寸高清显示屏可录像拍照昼夜两用
面议
-
迈视达BD550L高清数码双筒红外夜视仪望远镜日夜两用大视野高清
面议
-
NVK-35双目双筒侦察夜视仪高倍高清安防夜间巡视解放双手
面议
-
燧石F640非制冷红外机芯测温组件夜间检测目标识别低功耗测温仪
面议
-
迈视达头盔NVS-H2+二代加1倍红外微光夜视仪
面议
-
迈视达M70系列微型三轴双光稳像吊舱GPS定位红外跟踪1300W可见光
面议
-
迈视达观鸟镜天穹HL20-60X80大口径单筒高清高倍微光夜视非红外
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com