
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
跨境批发T100A机载光电吊舱单光双光三光多功能执行侦察、救援、跟踪
110000.00
-
迈视达M610新能源自然灾害自然防灾电厂石化M620PRO生态环境执法
面议
-
迈视达BT50L双目双光1200米激光测距热成像红外融合夜视仪
面议
-
优利德UTi260EX 2米抗摔防爆箱型红外热成像
7278.00
-
迈视达LRF20000地震地质灾害救援装备20KM远距离单目测距高强抗震
面议
-
跨境俄罗斯Gen2+图像增强管NVS-H2超二代8倍手持丨夜间巡逻专用微光夜视仪
面议
-
InfiRay艾睿巡洋舰PH35+/PH35/PL25手持热成像测距版 640探测器高清一体大屏机巡逻搜索救援
12999.00
-
TR335 TR350 TR635 TR650 迈视达TR系列观瞄型热像仪
面议
-
燧石红外热成像640探测器专家级红外热像仪RT630激光测距智能稳像红外可见光双光融合
面议
-
Rico Series-RS75热成像户外夜视仪1280X1024热搜75mm千米测距
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com