
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
红外夜视热成像观鸟驱鸟一体机MISDA F35 /F50热点追踪远距离机场观测驱鸟
面议
-
IR658红外微光双光融合型望远镜林地荒野戈壁水域巡查巡检
面议
-
燧石F640非制冷红外机芯测温组件夜间检测目标识别低功耗测温仪
面议
-
迈视达T630Pro专家级红外热成像新疆生态环境保护综合行政大气执法装备
面议
-
海康GQ35L单目三光手持观测热像仪640高性能红外探测器带激光测距
面议
-
优利德UT334E/UT334F/UT334G四合一气体检测仪氧气可燃气体检测仪 UT334G(语音彩屏锂电池)
面议
-
全新升级智能高清算法Guide高德TK451 50mm镜头全彩色0.4寸高清显示屏
面议
-
国债应急管理局自然灾害应急能力提升LRM5000米测距测高仪
面议
-
高德疫控卫士M120全自动红外热成像测温告警系统
面议
-
燧石F384测温非制冷红外机芯组件设备过热预警管道泄漏检测
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com