
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


传感器 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.1 | |||
视场角 | 10.4°×7.9° | |||
FOV m@100m | 18×14 | |||
整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
探测距离(人) | 1300m |
显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x |
硬件模块 | ||||
---|---|---|---|---|
激光测距仪 | 600m | |||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | 10小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
防护等级 | IP66 |
物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
|
相似推荐
-
SRAY RS全系列384 640探测器热成像仪带十字搜两用型一体机红外热成像仪
面议
-
武汉高德TD430单目手持红外望远镜畜牧养殖,野外探险地板价必备单品
面议
-
优利德UT673PV光伏组件功率测试仪过压过流保护大屏LED显示
489.00
-
Saim SCL 35W 国行替代款RS535一机多用可链接外屏高清巡检热像热瞄
面议
-
迈视达M620Pro手持红外测温热成像暖通检修安防巡检科研实验
面议
-
NVS-B2051高倍高清远距离微光夜视仪红外微光夜视仪安全监控
面议
-
Guide高德TK431 二代小马座35 mm口径单目手持红外高清望远镜
8500.00
-
跨境MISDA T130PRO-45L-V30 45MM大镜头三光(30X)吊舱热成像遥感数据云台
面议
-
迈视达PHN640多功能手持单目热成像三用前串手持头盔侦测侦查仪
面议
-
迈视达登峰10×42高倍高清军事非夜视成人演唱会户外旅游观鸟便携
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com