
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
国产天花板IRAY Zoom ZH 38入门级替代款RS635隐蔽暗区突围热成像瞄准器
面议
-
燧石RM620手持测温热像仪光伏检测640探测器红外热成像仪电力巡线巡检19mm超广角
面议
-
Turing A1280H 车载户外安防非制冷红外机芯组件自动手动背景校正
面议
-
GM03-35LRF热成像仪非制冷红外探测器 35mm定焦白热黑热多种伪彩模式
面议
-
GM03-35热成像仪非制冷红外探测器 35mm定焦 白热/伪彩多模式 -20℃低温适用
面议
-
Guide高德D384A智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
迈视达TZ130PRO-50-5KM三轴三光(30X)吊舱无人机电站运维巡检
面议
-
迈视达MD-880双目昼夜两用测距防抖稳像仪电力巡线WIFI连接手机同步观看
面议
-
优利德UT568F声学成像仪局部放电 气体泄漏 声波声源红外热成像仪
面议
-
公安特警装备双目微光夜视仪头盔头戴式可手持单倍观察可夜间驾驶行路看地图巡逻演习防盗火灾救援夜间搜救
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com