
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


传感器 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.1 | |||
视场角 | 10.4°×7.9° | |||
FOV m@100m | 18×14 | |||
整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
探测距离(人) | 1300m |
显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x |
硬件模块 | ||||
---|---|---|---|---|
激光测距仪 | 600m | |||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | 10小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
防护等级 | IP66 |
物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
|
相似推荐
-
iRay Fast FAL19 34mm超大视窗红点热融合单目热成像全天候使用
面议
-
迈视达天神16×50双筒望远镜 高清高倍微光夜视防水防雾电力林业找蜂
面议
-
NVS-B2051高倍高清远距离微光夜视仪红外微光夜视仪安全监控
面议
-
迈视达NVG10单兵图传头盔数码夜视仪户外头盔搜索全黑夜视神器
面议
-
跨境MISDA T130PRO-45L-V30 45MM大镜头三光(30X)吊舱热成像遥感数据云台
面议
-
迈视达MD-880双目昼夜两用测距防抖稳像仪电力巡线WIFI连接手机同步观看
面议
-
迈视达NVG20单目数码红外头戴夜视仪高清拍照录像WIFI日夜两用
面议
-
高德TE211手持红外望远镜口袋型夜视神器红外生命探测仪
6999.00
-
迈视达M200PRO国债项目隐患火点探测仪红外热成像仪带检测报告
4480.00
-
NVK-35双目双筒侦察夜视仪高倍高清安防夜间巡视解放双手
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com