
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
天眼DV300 5英寸折叠屏安防巡检户外探索零天空效应21mm镜头
4699.00
-
优利德UT673PV光伏组件功率测试仪过压过流保护大屏LED显示
489.00
-
AM-2红外野保相机500万 CMOS红外夜视户外动物拍摄牧场打猎相机
面议
-
巡洋舰二代PH35+25年新款一体双激光1200米测距640探测器35大镜头
面议
-
燧石Photon H615中波制冷红外机芯高空瞭望视觉增强SDK易开发
面议
-
燧石F1280成像非制冷红外机芯组件人车船识别智能分析联动跟踪
面议
-
天眼X2PRO手机热成像仪红外热感探测测温仪户外手持热像仪
1499.00
-
Turing L256 测温非制冷氧化钒机芯工业电力自动化安防视觉物联
面议
-
迈视达NVK50单筒夜视安防侦查望远镜强光保护养殖防盗红外补光
面议
-
迈视达NVS-M2021野外搜救侦巡检巡视户外露营夜视望远镜
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com