
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


传感器 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 25mm, F1.1 | |||
视场角 | 10.4°×7.9° | |||
FOV m@100m | 18×14 | |||
整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
探测距离(人) | 1300m |
显示 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x |
硬件模块 | ||||
---|---|---|---|---|
激光测距仪 | 600m | |||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | 10小时 |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
防护等级 | IP66 |
物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
|
相似推荐
-
迈视达头盔NVS-H2+二代加1倍红外微光夜视仪
面议
-
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
-
迈视达PT850五光双目融合热成像北斗GPS手持侦查仪红外融合望远镜
190000.00
-
高德TN450 GPS定位概略测距罗盘全地形双目红外热像望远镜
面议
-
高德PS600 非制冷氧化钒640x480极速自动对焦全屏分析最高温最低温高性能热像仪
面议
-
Guide高德D192M智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
燧石RS600旗舰级安卓红外热像仪智能化4G,5G传输电力巡检科学研究高温材料检测
面议
-
迈视达M200PRO国债项目隐患火点探测仪红外热成像仪带检测报告
4480.00
-
Guide高德热像仪TD211/TD411单目手持红外望远镜户外热成像夜视仪
4000.00
-
GUIDE TD431单目手持红外望远镜林业局应急抢险消防救援
8799.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com