
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
产品详情
Model
TD421 LRF
添加对比


| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 384×288@12μm | |||
| NETD | 35mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 25mm, F1.1 | |||
| 视场角 | 10.4°×7.9° | |||
| FOV m@100m | 18×14 | |||
| 整机放大倍率 | 1.9x~7.6x | |||
| 探测距离(人) | 1300m | |||
| 显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 目镜 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
| 硬件模块 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光测距仪 | 600m | |||
| 激光指示器 | 200m | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 接口 | USB Type-C | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | 10小时 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 防护等级 | IP66 | |||
| 物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(mm) | 150×75×74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 Model TD431 LRF 添加对比
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相似推荐
-
迈视达MD-880双目昼夜两用测距防抖稳像仪电力巡线WIFI连接手机同步观看
面议
-
NVS-M2011多功能侦查仪单目单筒微光夜视全黑红外巡检巡视
面议
-
Turing A640H非制冷红外机芯组件户外观测提供10+种无热化镜头
面议
-
迈视达PT850五光双目融合热成像北斗GPS手持侦查仪红外融合望远镜
190000.00
-
燧石M615L中波碲镉汞制冷红外机芯15MK高帧频高清成像探测器
面议
-
优利德UT663A工业内窥镜高清摄像头可视管道汽车维修空调探测器
面议
-
UT219Ex本安型工业防爆钳形表交互直流电压电阻测试
6860.00
-
IRay热成像单筒探测器系列FH50R V2 640分辨率800m测距50mm大镜头
面议
-
艾睿热成像瞄准镜 InfiRay RICO2 RH50R 高清热瞄 640x512探测器
面议
-
出口俄罗斯Zoom ZH 50 V2热像仪非主动替代款RS650十字分化方位感知反恐器材
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com