
UNI-T优利德防爆型钳形接地电阻摇表数字电阻表防雷测试仪UT273Ex
面议
产品详情
| 功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
| 接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
| 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
| 200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
| 功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
| 防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
| 量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
| 量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
| 电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
| 钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
| 钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
| 钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
| 保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
| 结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
| 外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
| 外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
| 单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
| 测量频率 | >1KHz | ||||||||||||||||||
相似推荐
-
迈视达M200H手持测温红外热成像仪电力巡检开关柜巡检
面议
-
迈视达BD850智能数码高清双筒红外夜视望远镜GPS,电子罗盘传感器
面议
-
优利德UT283A+ 电能质量分析仪工业级在线监测仪谐波测试仪
面议
-
ZEISS蔡司新款Victory胜利女神双筒望远镜
面议
-
海康微影AP56声学成像仪气体泄漏阀门钢铁冶金化工天然气检测仪
面议
-
迈视达- H1000多功能激光测距仪望远镜户外勘测设计|电力|林业
面议
-
迈视达MD650手持双目红外热成像侦察仪
面议
-
高德PC210手持热成像测温仪电力漏水检测仪高精度热成像
面议
-
优利德UT351/UT352手持声级计数字噪音仪高精度分贝仪家用实验室
面议
-
优利德UT515A数字绝缘电阻仪10KV高电压兆欧表1TΩ摇表
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com