
UNI-T优利德防爆型钳形接地电阻摇表数字电阻表防雷测试仪UT273Ex
面议
产品详情
| 功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
| 接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
| 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
| 200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
| 功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
| 防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
| 量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
| 量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
| 电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
| 钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
| 钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
| 钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
| 保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
| 结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
| 外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
| 外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
| 单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
| 测量频率 | >1KHz | ||||||||||||||||||
相似推荐
-
燧石技术 Keen B615 短波红外相机
面议
-
优利德UTi120手机红外热成像仪便携式录像热像仪地暖管电力柜检修
面议
-
迈视达M200SE手持工业测温热成像仪电力检修暖通查漏
面议
-
迈视达BD550双筒昼夜两用红外夜视仪
面议
-
燧石技术 PC864L3 多光谱重型云台摄像机热成像监控
面议
-
迈视达M200手持便携工业测温红外热成像仪地暖查漏电力巡检配电柜巡检
面议
-
德国视得乐望远镜新陆战之星Steiner Military Marine 10x50 2035
面议
-
燧石技术 PC8S4L3 多光谱重型云台摄像机 热成像监控
面议
-
朗高特A10LRF热瞄红外夜视仪测距热像瞄准镜户外高清搜瞄两用
面议
-
迈视达S360双筒手持便携红外热成像望远镜林业安防
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com