
UNI-T优利德防爆型钳形接地电阻摇表数字电阻表防雷测试仪UT273Ex
面议
产品详情
| 功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
| 接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
| 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
| 200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
| 功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
| 防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
| 量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
| 量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
| 电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
| 钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
| 钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
| 钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
| 保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
| 结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
| 外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
| 外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
| 单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
| 测量频率 | >1KHz | ||||||||||||||||||
相似推荐
-
迪马斯DAN-10-150激光测距仪
面议
-
Sytong视宇通三光一体热成像仪红外热融合夜视仪FM06-50LRF热成像
面议
-
迈视达NVS-B2021双目双筒头盔式微光夜视仪
面议
-
红外热成像夜视仪高德手持G19/G25高精度户外狩猎探险远距离巡逻
面议
-
迈视达BD550L高清数码双筒红外夜视仪望远镜日夜两用大视野高清
面议
-
普雷德TA62-25/35MMLRF超强高清单筒红外搜索热成像12μm激光测距
面议
-
迈视达BD350双筒大屏数码夜视仪
面议
-
迈视达登途8×42HD高清双筒望远镜
面议
-
英睿户外热成像夜视仪XP09 V2户外热成相热像仪夜视仪高精度户外搜救
面议
-
迈视达TP系列双筒测距望远镜
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com