
UNI-T优利德防爆型钳形接地电阻摇表数字电阻表防雷测试仪UT273Ex
面议
产品详情
功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
测量频率 | >1KHz |
相似推荐
-
视宇通GS06-35LRF红外热成像测距搜索仪户外望远镜GS03-35LRF
面议
-
迈视达BD350双筒手持数码夜视仪昼夜两用
面议
-
PARD普雷德SA60-45LRF/SA40-35L新款无挡片测距一体红外热成像户外高清夜视
面议
-
迈视达BD880双目双筒电子防抖昼夜两用数码夜视仪拍照录像
面议
-
图帕斯360激光测距仪升级款望远镜测高仪电力测量仪林业建筑用
面议
-
MISDA迈视达CS60智能超清数码昼夜测距瞄具WIFI夜视仪拍照高清
面议
-
迈视达BD880双目双筒电子防抖昼夜两用数码夜视仪拍照录像
面议
-
PARD普雷德热瞄SA32U带激光测距智能弹道热成像搜瞄夜视仪
面议
-
迈视达超二代RS-90微光夜视瞄准镜器通用智能测距电放大安保户外
面议
-
燧石技术RG600C手持热成像气体检测仪
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com