
优利德UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪石油化工天然气防雷接地测试
3920.00
产品详情
| 功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
| 接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
| 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
| 200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
| 功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
| 防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
| 量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
| 量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
| 电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
| 钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
| 钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
| 钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
| 保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
| 结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
| 外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
| 外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
| 单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
| 测量频率 | >1KHz | ||||||||||||||||||
相似推荐
-
迈视达TN65单目多功能热成像系统一键拍照摄像640探测器热感望远镜
面议
-
全新升级智能高清算法Guide高德TK451 50mm镜头全彩色0.4寸高清显示屏
面议
-
高德智感TK50手持式红外热成像夜视仪400X300分辨率50mm镜全彩色高分辨率HD显示屏
面议
-
出口俄罗斯Zoom ZH 50 V2热像仪非主动替代款RS650十字分化方位感知反恐器材
面议
-
NVS-B2041头盔微光夜视仪超二代双目双筒微光可连接战术头盔
面议
-
优利德(UNI-T)UT216B 数字交流钳形表钳型万用表真有效值自动量程万能表
770.00
-
优利德(UNI-T)UT278A+ 钳型接地电阻测试仪数字式高精度检测回路电阻测量仪
面议
-
Sytong视宇通夜鹰HT-70LRF夜间高清手持夜视仪户外测距双通道切换
面议
-
高德TD411激光指示WIFI超长续航10H农林渔业防盗偷猎热成像仪
面议
-
绝缘电阻测试仪UT513C高压兆欧表数显电子摇表 UT513B
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com