
优利德UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪石油化工天然气防雷接地测试
3920.00
产品详情
| 功能 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | ||||||||||||||||
| 接地电阻 | 0.01Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | ||||||||||||||||
| 0.1Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |||||||||||||||||
| 1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |||||||||||||||||
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |||||||||||||||||
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |||||||||||||||||
| 200Ω-395Ω | 2Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |||||||||||||||||
| 400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |||||||||||||||||
| 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |||||||||||||||||
| 900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%rdg+30Ω) | |||||||||||||||||
| 功能 | 接地电阻测量 | ||||||||||||||||||
| 防爆标志 | EX ia ⅡB T3 Ga | ||||||||||||||||||
| 量程 | 0.01Ω-1200Ω | ||||||||||||||||||
| 量程换挡 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 电阻最高分辨力 | 0.001Ω | ||||||||||||||||||
| 电源 | 6V DC(4节碱性干电池LR06) | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | ~20℃~55℃ | ||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 20RH%~90%RH | ||||||||||||||||||
| 海拔高度 | ≦2000米 | ||||||||||||||||||
| 液晶显示器 | 4位LCD数字显示 | ||||||||||||||||||
| 钳口张开尺寸 | 28mm | ||||||||||||||||||
| 钳表尺寸 | 304X104X68mm | ||||||||||||||||||
| 钳表重量(含电池) | 1515.8g | ||||||||||||||||||
| 保护等级 | 双重绝缘 | ||||||||||||||||||
| 结构特点 | 钳口方式 | ||||||||||||||||||
| 外部磁场 | <40A/m | ||||||||||||||||||
| 外部电场 | <1V/m | ||||||||||||||||||
| 单次测量时间 | 1秒 | ||||||||||||||||||
| 测量频率 | >1KHz | ||||||||||||||||||
相似推荐
-
迈视达PT106五光融合狙击手辅助系统多功能侦察仪10种以内的弹道解算
面议
-
优利德UT208B真有效值数字钳形表数显电流表电容电阻交直流家用万能表 UT207B
面议
-
迈视达AM-500S彩信版红外防水相机户外高清PIR相机夜视追踪感应相机
面议
-
优利德(UNI-T)UT219DS 高精度三防数字钳形表 钳表 电流表家用
面议
-
Guide高德TK431 二代小马座35 mm口径单目手持红外高清望远镜
8500.00
-
定制无人机光电吊舱T100A中小型无人机昼夜侦查目标跟踪定位640探测器25mm镜头
120000.00
-
Guide高德D384A智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
登途8×42HD双目望远镜定制生产观剧演唱会户外找蜂巡线
面议
-
优利德UT213A/213B/UT213C真有效值数字钳形表高精度万用表电流表
面议
-
地震地质灾害救援设备--5000米的激光测距仪、测量距离可达5000米,万亿国债项目装备
48500.00
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com