
TR335 TR350 TR635 TR650 迈视达TR系列观瞄型热像仪
面议
产品详情
| 产品型号 | TR335 | TR350 | TR635 | TR650 | |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面氧化钒 | |||
| 像素 | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 | |
| 像元间距 | 12μm | ||||
| NETD | ≤20mk(25 °C, F#=1.0) | ||||
| 图像性能 | 焦距 | 35mm | 50mm | 35mm | 50mm |
| 视场角(±5%) | 7.5°*5.7° | 5.3°*4.0° | 12.6°*10.1° | 8.8°*7.0° | |
| 最小对焦距离 | 2m | 5m | 2m | 5m | |
| 镜头光圈 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| 帧频 | 50HZ | ||||
| 聚焦方式 | 手动 | ||||
| 图像显示 | 显示器 | 0.49寸彩色 OLED 1440*1080分辨率 | |||
| 出瞳直径 | 6mm | ||||
| 出瞳距 | 65mm | ||||
| 目镜放大倍率 | 11.2倍 | ||||
| 基础放大倍率 | 3.25X | 4.65X | 1.91X | 2.72X | |
| 视度 | 可调,-5D~+5D | ||||
| 热像操作 | 亮度/对比度 | 可调 | |||
| 图像校正模式 | 自动/手动 | ||||
| 极性变换 | 黑热/白热/绿热/铁红/红热 | ||||
| 电子变倍 | X1.0~8.0 | ||||
| 分划 | 有,十种 | ||||
| 热点跟踪 | 有 | ||||
| 画中画 | 有 | ||||
| 坏点修复 | 有 | ||||
| WIFI | 有,AP及WLAN两种模式 | ||||
| 图像存储 | 内置 | 32G | |||
| 录音 | 有 | ||||
| 反冲激活录像 | 有 | ||||
| 存储方式 | 录像、拍照 | ||||
| 电源 | 电池类型 | 双电源管理,内置可充电锂电池+外置电池(CR123*1) | |||
| 电池容量显示 | 有 | ||||
| 工作时间 | ≥15小时 | ||||
| 环境参数 | 抗冲击 | 800g/ms | |||
| 抗振动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | ||||
| 电磁兼容性 | 符合CE要求 | ||||
| 湿度 | 0~95% | ||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃ (-22 °F to 131°F) | ||||
| 物理特性 | 外壳颜色 | 黑色 | |||
| 接口 | 30管径,可配通用夹具支架 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 尺寸(不含眼罩) | 351×84×76.2mm | 368.2×84×77.2mm | 351×84×76.2mm | 368.2×84×77.2mm | |
| 重量 | ≤932g | ≤1020g | ≤932g | ≤1020g | |
| 接口 | 电源输入 | Type-C 接口(充电、数据传输、外接模拟图像输出) | |||
| 探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 1600m | 2300m | 1600m | 2300m |
| 车(2.3×2.3)m | 2200m | 3200m | 2200m | 3200m | |
| 识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 800m | 1150m | 800m | 1150m |
| 车(2.3×2.3)m | 1100m | 1600m | 1100m | 1600m | |
相似推荐
-
迈视达天穹20-60X80ED单筒变倍望远镜观鸟镜带测距观靶镜
面议
-
Rico V2系列Rh50r 640核心热瞄准器20mk帧频60Hz F1.0 RH50夜视镜
面议
-
迈视达B2021全景微光夜视仪准三代全黑夜视镜头戴头盔式微光夜视仪夜视镜
面议
-
迈视达/MISDA F35/F50红外热成像观驱一体仪驱鸟器机场专用手持式激光驱鸟器
面议
-
燧石EX100 Pro热像仪测温仪双光夜视仪地暖巡检漏水检测仪进阶款
799.00
-
SR系列人眼安全激光测距模块消费级测距模块易安装机器人无人机
面议
-
优利德(UNI-T)UT216B 数字交流钳形表钳型万用表真有效值自动量程万能表
770.00
-
高清手持热成像仪MT335 0.49寸OLED大屏超长续航支持激光测距与微光模块选配
面议
-
手持式红外气体成像仪RG600C Ex ic ⅡC T4 防爆等级满足石油天然气巡检等防爆场景
面议
-
Guide高德TD410 单目红外望远镜1280X960高清分辨率LCOS取景器高清成像
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com