
绝缘电阻测试仪UT513C高压兆欧表数显电子摇表 UT513B
面议
产品详情
| 绝缘电阻测试 | 额定电压 | UT513B绝缘电阻测量范围 | UT513C绝缘电阻测量范围 | 测量精度 |
| 250V | <0.25MΩ | <0.25MΩ | 仅供参考 | |
| 0.25MΩ~2.49GΩ | 0.25MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 2.50GΩ~24.9GΩ | 5.00GΩ~49.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 25.0GΩ~100GΩ | 50.0GΩ~250GΩ | 仅供参考 | ||
| 500V | <0.50MΩ | <0.50MΩ | 仅供参考 | |
| 0.50MΩ~4.99GΩ | 0.50MΩ~4.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 5.00GΩ~49.9GΩ | 5.00GΩ~99.9GΩ | ±(10%+10) | ||
| 50.0GΩ~200GΩ | 100GΩ~500GΩ | 仅供参考 | ||
| 1000V | <1.00MΩ | <1.00MΩ | 仅供参考 | |
| 1.00MΩ~9.99GΩ | 1.00MΩ~9.99GΩ | ±(5%+5) | ||
| 10.0GΩ~99.9GΩ | 10.0GΩ~199GΩ | ±(10%+10) | ||
| 100GΩ~400GΩ | 200GΩ~1.00TGΩ | 仅供参考 | ||
| 2500V | <2.50MΩ | <2.50MΩ | 仅供参考 | |
| 2.50MΩ~24.9GΩ | 2.50MΩ~24.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 25.0GΩ~249GΩ | 25.0GΩ~499GΩ | ±(15%+10) | ||
| 250GΩ~1.00TΩ | 500GΩ~2.50TΩ | 仅供参考 | ||
| 5000V | <5.00MΩ | <5.00MΩ | 仅供参考 | |
| 5.0MΩ~49.9GΩ | 5.00MΩ~49.9GΩ | ±(5%+5) | ||
| 50.0GΩ~499GΩ | 50.0GΩ~999GΩ | ±(15%+20) | ||
| 500GΩ~2.00TΩ | 1.00TΩ~5.00TΩ | 仅供参考 | ||
| 短路电流 | 约3.5mA(10S) | 约5.0mA(10S) | ||
| 输出电压 | 额定电压 | 可步进电压范围 | 显示精度:±(10%读数+10V) | |
| 250V | 250V~300V | 输出精度:+(0%~20%) | ||
| 500V | 250V~600V | |||
| 1000V | 500V~1200V | |||
| 2500V | 1250V~3000V | |||
| 5000V | 2500V~5000V | |||
| 直流电压测量 | 30~1000VDC | 30~1000VDC | ±(3%+5) | |
| 交流电压测量 | 30~750VAC;50Hz/60Hz | 30~750VAC;50Hz/60Hz | ±(3%+5) | |
| 电容测量 | NA | 0.01uF~15.0uF | ±(15%+3) | |
| 漏电流显示 | 0.01nA~3.5mA | 0.01nA~5.0mA | ±(10%+5) | |
| 通讯 | USB通讯 | USB通讯/蓝牙APP | ||
| 特殊功能 | ||||
| 电 源 | 可充电锂电池14.8V 5200mAh | |||
| 极化指数/吸收比自动显示 | √ | |||
| 绝缘电阻连续测量 | √ | |||
| 绝缘电阻定时测量/比较测量 | √ | |||
| 电流显示 | 绝缘电阻测量值和电流同步显示 | |||
| 被测物带电监测 | 监测被测物电压,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 | |||
| 测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0秒~99分59秒 | |||
| 高压警示 | 检测到有超过安全电压,有危险警示符号闪烁警示 | |||
| 存储功能 | 存储测试数据,共999组 | |||
| 电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 | |||
| 自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机(无高压输出时) | |||
| 基本参数 | ||||
| 仪表尺寸 | 238mm(L)x166mm(W)x90.5mm(D) | |||
| 机身重量(带电池) | 1800g(含电池) | |||
| 测试线 | 双头红色高压测试线1条,绿色测试线1条,黑色测试线1条 | |||
| 标准包装 | 工具箱+卡通箱 | |||
| 标准包装数量 | 1台 | |||
| 标准配件 | 用户手册 *1本,快速指南*1张,保修证/合格证: 1张, 表笔 *3条,USB线*1条,挂绳 *1条,充电器:1个,工具箱+卡通箱 | |||
| 工作环境 | 0℃~35℃;<75%RH, 非凝结 | |||
| 存储环境 | -20℃~60℃;<80%rh | |||
| 耐 压 | CAT Ⅳ 600V | |||
| 适合安规 | EN 61010-1ENIEC61010-2-034 BS EN61010-1BS ENIEC61010-2-034 | |||
相似推荐
-
跨境俄罗斯Gen2+图像增强管NVS-H2超二代8倍手持丨夜间巡逻专用微光夜视仪
面议
-
Photon L615长波制冷红外机芯组件100HZ高帧频透沙雾定焦变焦镜头
面议
-
普雷德新品SA40-35LRF无挡片热成像仪测距热瞄十字瞄准镜热能感应夜视瞄
面议
-
UTi120MS/UTi120Mobile/UTi256M/UTi260M/UTi261M/UTi380M手机模组热成像仪
4999.00
-
艾睿热成像瞄准镜 InfiRay RICO2 RH50R 高清热瞄 640x512探测器
面议
-
优利德UT568F声学成像仪局部放电 气体泄漏 声波声源红外热成像仪
面议
-
迈视达NVG10单兵图传头盔数码夜视仪户外头盔搜索全黑夜视神器
面议
-
迈视达2041pro双目微光高清夜视仪连接战术头盔火灾救援夜间搜救
面议
-
高德TD631 LRF红外热成相高清户外热搜夜视热成像仪全地形侦探神器
17800.00
-
优利德(UNI-T)工业品优利德UT269A/UT269B无线高压核相仪电力线路验电相序测试
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com