
优利德UT572智能接地电阻测试仪UT595电气综合测试仪数字漏电保护器开关
面议
产品详情
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UT593 | UT595 | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | |||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | |||
| 短路电流 | <2mA | √ | √ | |
| 低电阻连续性测试 | 范围 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 测试电流 | 0.00~2Ω:>200mA | √ | √ | |
| 线路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 回路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 不跳脱回路阻抗(Ω) | 范围 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 15mA | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| RCD测量 | 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% | |
| 跳脱时间 | ×1/2 *I△n 范围0ms~2000ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 范围0ms~300ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 范围0ms~500ms(选择倒计时功能) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 范围0ms~150ms | ±(5%+5) | |||
| ×2 *I△n 范围0ms~200ms(选择倒计时功能) | ±(5%+5) | |||
| ×5 *I△n 范围0ms~40ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 相序测量 | 应用电压(频率) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 显示 | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转 | √ | √ | |
| RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% |
| 交流电压 (V) | 范围 | 0V~440V | ±(5%+2) | ±(5%+2) |
| 响应频率 | 45Hz~60Hz | √ | √ | |
| 分辩率 | 1V | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| 最大显示 | 9999 | 9999 | ||
| 自动关机 | √ | √ | ||
| 低电压显示 | √ | √ | ||
| 数据存储 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| AUTO半波测量 | √ | √ | ||
| RCD倒计时测量 | 30秒 | √ | √ | |
| RCD半波测量 | √ | √ | ||
| 相位转换(RCD) | 0°和180° | √ | √ | |
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 1.5V电池(5#)× 6 | |||
| LCD尺寸 | 125mm × 37mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 1000g | |||
| 机身尺寸 | 210mm × 175mm × 90 mm | |||
| 标准配件 | 电池、测试线(红 ×1、绿 ×1、黑 ×1)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡, 工具箱 | |||
| 标准包装数量 | 4台 | |||
| 标准包装尺寸 | 510mm × 330mm × 300mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | |||
相似推荐
-
迈视达NVG80 头戴式数码夜视仪 自带翻斗车可搭配头盔 昼夜可用
面议
-
InfiRay UH50热成像单目夜视镜640x512 @ 12um 25mK 50MM镜头UH35
面议
-
绝缘电阻测试仪UT513C高压兆欧表数显电子摇表 UT513B
面议
-
优利德(UNI-T)UT216B 数字交流钳形表钳型万用表真有效值自动量程万能表
770.00
-
英睿登陆舰WP09高清红外夜视仪灵活多场景改装户外玩家丛林利器
面议
-
燧石RM620手持测温热像仪光伏检测640探测器红外热成像仪电力巡线巡检19mm超广角
面议
-
AM-2红外野保相机500万 CMOS红外夜视户外动物拍摄牧场打猎相机
面议
-
Guide高德D384A智能型红外热成像仪4英寸高亮度触摸屏电力设备实力强将
面议
-
优利德UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪石油化工天然气防雷接地测试
3920.00
-
英睿全地形旗舰版AH25高清户外单目热搜640分辨率丛林探险神器
7999.00
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com