
优利德UT572智能接地电阻测试仪UT595电气综合测试仪数字漏电保护器开关
面议
产品详情
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UT593 | UT595 | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | |||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | |||
| 短路电流 | <2mA | √ | √ | |
| 低电阻连续性测试 | 范围 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| 测试电流 | 0.00~2Ω:>200mA | √ | √ | |
| 线路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 回路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| 不跳脱回路阻抗(Ω) | 范围 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ | |
| 测试电流 | 15mA | √ | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | √ | |
| RCD测量 | 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% | |
| 跳脱时间 | ×1/2 *I△n 范围0ms~2000ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 范围0ms~300ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 范围0ms~500ms(选择倒计时功能) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 范围0ms~150ms | ±(5%+5) | |||
| ×2 *I△n 范围0ms~200ms(选择倒计时功能) | ±(5%+5) | |||
| ×5 *I△n 范围0ms~40ms | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 相序测量 | 应用电压(频率) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ | √ |
| 显示 | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转 | √ | √ | |
| RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | ±10% |
| 交流电压 (V) | 范围 | 0V~440V | ±(5%+2) | ±(5%+2) |
| 响应频率 | 45Hz~60Hz | √ | √ | |
| 分辩率 | 1V | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| 最大显示 | 9999 | 9999 | ||
| 自动关机 | √ | √ | ||
| 低电压显示 | √ | √ | ||
| 数据存储 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| AUTO半波测量 | √ | √ | ||
| RCD倒计时测量 | 30秒 | √ | √ | |
| RCD半波测量 | √ | √ | ||
| 相位转换(RCD) | 0°和180° | √ | √ | |
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 1.5V电池(5#)× 6 | |||
| LCD尺寸 | 125mm × 37mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 1000g | |||
| 机身尺寸 | 210mm × 175mm × 90 mm | |||
| 标准配件 | 电池、测试线(红 ×1、绿 ×1、黑 ×1)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡, 工具箱 | |||
| 标准包装数量 | 4台 | |||
| 标准包装尺寸 | 510mm × 330mm × 300mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | |||
相似推荐
-
高德智感TD二代TD421 LRF激光测距系列红外热成像夜视仪户外高清探险仪TD431 LRF
面议
-
全新升级智能高清算法Guide高德TK451 50mm镜头全彩色0.4寸高清显示屏
面议
-
Finder FL 25R替代款SX325L GPS热成像夜视仪带384X288分辨率25mm镜头智能图像算法激光测距
1.00~12000.00
-
燧石M615L中波碲镉汞制冷红外机芯15MK高帧频高清成像探测器
面议
-
迈视达T630Pro专家级红外热成像新疆生态环境保护综合行政大气执法装备
面议
-
迈视达PT106多光融合瞄准辅助热像侦查仪气象卫星定位方位俯仰角
面议
-
Guide高德新品全球首发 GP19/GP25/GP35 单筒手持红外望远镜热成像夜视仪
面议
-
工业级激光测距模块高精度多场景应用LM8000米测距模块二次开发
面议
-
国家公园管理局生态监测融合型非制冷多功能远距离夜视仪侦测仪
面议
-
SYTONG 视宇通GM06-35 LRF红外热像仪800m测距 狩猎/战术/安防三用
面议
AIoT库 版权所有 ©2026 iotku.com