技术参数
| 物理参数 |
| 模块尺寸 | 195.0mm x 87.0mm x 9.1mm |
| 模块重量 | 253g |
| RFID特性 |
| 射频芯片 | Indy R2000 |
| 空中接口协议 | EPCglobal Gen2 (ISO18000-6C) |
| 工作频率 | 860 – 960MHz |
| 输出功率 | 可调范围 5-30dBm 步进1dB 精度 +/- 1dB |
| 输出功率平坦度 | +/-0.2dB |
| 天线接口 | 16通道50Ω射频连接器SMA母座 |
| 工作区域 | 可设置如下工作频段: FCC 902-928 MHz ETSI 865.6-867.6 MHz 中国 920-925MHz 定制频段(865-868MHz,902-928MHz) |
| 接收灵敏度 | <-88dBm |
| 标签RSSI | 支持 |
| 天线连接保护 | 支持 |
| 环境温度监测 | 支持 |
| 工作模式 | 单机/密集型 |
| 信号接口 |
| 连接器 | 15 PIN 排线连接器 |
| 通信信号接口 | UART 3.3V TTL电平 波特率:115200bps |
| 电源 |
| 输入电压 | 直流3.5-5.25V |
| 射频输出时功耗 | 5.3W@30dBm |
| 待机模式功耗(EN高电平) | 0.15W |
| 关断模式功耗(EN低电平) | 30μW |
| 使用环境 |
| 工作温度 | -25℃ to 65℃ |
| 储存温度 | -40℃ to 85℃ |
| 相对湿度 | 10% - 95% |
| 性能 |
| 读卡速率 | >700 tags/s |
| 读卡距离 | >10m,使用6dBi天线,Alien9662标签 |
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com