
RFID手持机VH-70D
面议
产品详情
VH-70D三防RFID手持终端, 机身纤薄小巧,手持部分采用人体工学设计,一只手就可以轻松完成各种操作。
采用联发科MTK高速四核处理器,安卓7.0操作系统,具有出色的性能配置,强大的数据处理能力。
可选配1D/2D条码、RFID读写功能等,可以满足您各类行业领域的使用需求,高效便捷,游刃有余。
基础参数 | 产品名称 | RFID手持机 |
上市日期 | 2017年 | |
主屏尺寸 | 4.7 英寸,全触,HD分辨率(选配4.8寸 HD分辨率工业级屏幕 阳光可视) | |
触摸屏 | 电容屏,5点触控,支持手套,手势和雨水操作功能; | |
主屏材质 | IPS高清硬屏 | |
主屏分辨率 | HD 1280*720(选配工业屏为1280*720) | |
操作系统 | Android 5.1 | |
CPU频率 | Cortex A53 1.3GHz quad-core | |
机身内存 | 2GB RAM, 16GB ROM | |
存储卡 | 可扩展32GB SD卡 | |
电池容量 | 4300mAh锂聚合物电池 | |
外观设计 | 直板 | |
机身颜色 | 经典黑 | |
手机尺寸 | 162×78×22±2mm | |
手机重量 | 380克左右 | |
数据通讯 | 移动通讯 | 4G TDD-LTE ,FDD-LTE (支持移动/联通/电信全网通) |
3G WCDMA(BS0/1900 /2100 MHz); | ||
2G GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | ||
WiFi 2.4G/5G网络,符合IEEE 802.11a/b/g/n | ||
蓝牙 符合Bluetooth 4.0 | ||
GPS GPS(embedded A-GPS), accuracy of 5 m | ||
产品特征 | 机身特点 | 具备IP65防尘防水功能,满足户外使用需求 |
电池装配方式 | 可更换电池 | |
快速充电 | 支持2A快速充电 | |
Mic降噪功能 | 双Mic设计,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 | |
传感器类型 | CMOS | |
条码扫描(选配) | 一维条码 可识读国内外各种主流一维码 | |
二维条码 可识读国内外各种主流一维码和二维码 | ||
RFID((选配)) | 超高频 识读距离1.5米左右,支持915M频段 | |
使用温度 | 相对湿度 | 5%RH to 95%不凝结 |
储存温度 | 正70 负20 | |
工作温度 | 正60 负20 | |
拍照功能 | 摄像头像素 | 后:800万像素 |
拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯,联系图片 | |
图像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 | |
闪光灯 | 1颗200流明以上 | |
视频拍摄 | 最大支持 1920*1080像素,30帧 | |
开发环境 | SDK | HHW Software Development Kit |
开发语言 | Java | |
开发环境 | Android Studio or Eclipse | |
包装清单 | 1x充电器、1x锂电池、1x充电线、1xUSB数据线 | |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com