
PX2DN1XX500PSAAX
面议
产品详情
PX2DN1XX500PSAAX
| 参数 | 参数值 | 操作 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 未分类 | |
| 端口样式 | 有螺纹 | |
| 端子类型 | 连接器 | |
| 压力 | 1000 PSI(6894.76 kPa) | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装/外壳 | 圆柱型 | |
| 压力类型 | 密封压力计 | |
| 工作压力 | 500 PSI(3447.38 kPa) | |
| 输出类型 | 模拟电压 | |
| 输出 | 0.5 V ~ 4.5 V | |
| 偏差 | ±0.25% | |
| 电压 - 电源 | 4.75 V ~ 5.25 V | |
| 端口尺寸 | 公型 - 1/4"(6.35mm) NPT |

相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com