
行业平板 A8001
面议
产品详情
LCD | 8寸 HD/FHD 高亮,防眩光 | 触摸屏 | 电容,10点, 防水,手套 | 电容笔 | 支持 采用有源电容笔的触笔效果 | ||
尺寸 | 厚度13mm左右 | 电容笔 | 支持 采用有源电容笔的触笔效果 | ||||
重量 | 520g | 防摔 | 水泥地面1.2米 | 防水 | IP67 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
RAM | 4GB | OS | Android 7.1 | CPU | Qualcomm MSM8940 | 存储温度 | -30℃~70℃ |
后摄像头 | 1600万/1300万/800万 | 前摄像头 | 800万/500万/200万 | Flash | 32GB~128GB | 闪光灯 | 支持 |
通讯 | 全网通 | GSM | 850/900/1800/1900 | WIFI | 双频 802.11 a/b/g/n/a | EVDO | BC0 |
SIM卡 | 双卡双待 | WCDMA | B1/B2/B5/B8 | TD-SCDMA | B34/B39 | TDD-LTE | Band38/Band39/Band40/Band41 |
电池 | >8000mAh, 可拆卸,支持厚电 | USB | Type C | 蓝牙 | BT4.1 | T卡 | 支持 |
指纹 | 不支持 | NFC | 支持 | 快充 | QC3.0 | FDD-LTE | Band1/Band3/band4/ band5/Band7/band8/ band17/band20/band28 |
重力传感器 | 支持 | 陀螺仪 | 支持 | 距离传感器 | 支持 | GPS | 兼容高通和uBlox模块 M8N,M8T,M8P |
按键 | Power,Volume up/down 标准安卓按键 | 扩展 | 背部14PIN触点 | 外接GPS天线 | 支持 | GPS天线 | 兼容PIFA和陶瓷天线 |
相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com