
9dBi RFID超高频天线
280.00~300.00
产品详情
机械指标 | ||
尺寸 | 260*260*40mm | |
净重量 | 1.1kg | |
包装尺寸 | 29*29*8cm | |
毛重 | 1.68kg | |
天线罩材料 | ABS | |
天线罩颜色 | 白色 | |
工作温度 | -40-70℃ | |
电器指标 | ||
频率 | 865-868MHz/902-928MHz | |
增益 | 9dBi | 应用 9dbi圆极化天线可方便地应用门禁、仓储、物流、零售等UHF频段的RFID场合中。 其读取距离适中,波形范围均匀,是一款性能优异的超高频天线。 特点 高增益、低驻波。 外形美观,环境适应性好。 安装方便快捷。 |
波瓣宽度 | Hor:70° Ver:70° | |
极化方式 | 圆极化 | |
电压驻波比 | ≤1.4 | |
前后比 | ≥20 | |
阻抗 | 50Ω | |
最大输入功率 | 50W | |
雷电保护 | 直流接地 | |
接头类型 | N座 |








相似推荐
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com