
武汉高德TD430单目手持红外望远镜畜牧养殖,野外探险地板价必备单品
面议
产品详情
本公司红外热像仪器零售,批发。投标、项目均可做。如需要采购请直接联系客服获取!
我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)
Model
TD430
添加对比


红外探测器 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
红外分辨率 | 400×300@12μm | |||
波长范围 | 8~14μm | |||
NETD | ≤50mk | |||
帧频 | 50Hz |
镜头 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 35mm F1.0 | |||
对焦方式 | 手动 | |||
视场角 | 7.5°×5.6° | |||
整机放大倍率 | 3.4x | |||
数字放大倍率 | 1x, 2x, 4x |
电源 | ||||
---|---|---|---|---|
电池 | 可更换18650电池×1 | |||
工作时间 | ≥7 小时 |
接口 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | Type C(USB 2.0标准), 支持模拟视频, 供电功能 | |||
视频接口 | USB Type C | |||
外接扩展 | 支持外接显示器, 支持外接蓝牙遥控器 | |||
机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 |
显示器 | ||||
---|---|---|---|---|
显示器类型 | FLCOS, 0.4英寸 | |||
分辨率 | 1280×960 | |||
目镜 | 单目显示, 出瞳距≥12mm, 可调屈光度-4~+2 | |||
目镜放大倍率 | 13.8x | |||
视频输出制式 | 模拟视频 |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
画中画 | 支持, APP支持左上, 中上, 右上, 关闭 | |||
画面增强 | 仅非激光版支持 | |||
场景模式调整 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
超级省电模式 | 支持, 关闭WIFI, 降低屏幕亮度等 | |||
WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频, 进行远程控制, 2.4G频段, 最大支持15m | |||
伪彩 | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
热点追踪 | 支持 | |||
补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 | |||
激光 | 仅激光版支持,最远可指示200m |
系统 | ||||
---|---|---|---|---|
语言设置 | 中文/ 英语, 二选一 | |||
开机时间 | 2s |
环境参数 | ||||
---|---|---|---|---|
存储温度 | -30°C~60°C | |||
湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
冲击 | 30G 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
跌落 | 1m | |||
防护等级 | IP66 | |||
认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ WEEE/ un38.3/ IEC 60825-1 Class 2 |
物理参数 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | ≤350g | |||
尺寸 (长×宽×高) | 150×40×70 mm | |||
标配 | 2位18650充电器(中/ 美/ 英/ 澳/ 欧规, 满足FCC/ CE/ EAC/ RoHs), 18650电池×1, Type-C转USB+模拟视频线, 镜头盖, 手腕带, 便携包, 快速使用指南 | |||
选配 | 蓝牙遥控器 |
相似推荐
-
迈视达RM1500夜视热像融合头盔夜视仪
面议
-
国债自然灾害应急能力提升工作通信指挥5000米应急专用激光测距仪
48500.00
-
高德TN450 GPS定位概略测距罗盘全地形双目红外热像望远镜
面议
-
InfiRay UH50热成像单目夜视镜640x512 @ 12um 25mK 50MM镜头UH35
面议
-
优利德数字万用表 UT89XD NCV数字万用表 LED测量 万能表 电工表 带背光手电筒
141.00
-
iRay Bino热成像相机带1200米激光测距户外搜索巡检 BH50双筒望远镜
面议
-
艾睿E3MAX户外手持定位热搜单目夜视仪384探测器35mm镜头高清搜救搜寻望远镜
13999.00
-
定制无人机光电吊舱T100A中小型无人机昼夜侦查目标跟踪定位640探测器25mm镜头
120000.00
-
万亿国债应急口5000米激光测距仪地震地质灾害救援高精度TP500
48900.00
-
优利德UTi260E/UTi320E/UTi260V/UTi320V+手持式热成像仪
2579.00
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com