
高德TN450 GPS定位概略测距罗盘全地形双目红外热像望远镜
面议
产品详情
本公司红外热像仪器零售,批发。投标、项目均可做。如需要采购请直接联系客服获取!
我司所有产品均含税运(13个点专票+顺丰包邮)
| 红外探测器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
| 红外分辨率 | 400×300@17μm | |||
| 波长范围 | 8~14μm | |||
| NETD | ≤30mk | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 50mm F1.2 | |||
| 对焦方式 | 手动 | |||
| 视场角 | 7.78°×5.84° | |||
| 整机放大倍率 | 3.2x | |||
| 数字放大倍率 | 1x~4x | |||
| 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 可更换18650电池×2 | |||
| 工作时间 | ≥5.5 小时 | |||
| 接口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB | Type C(USB 2.0标准), 支持供电功能, 存取数据 | |||
| 视频接口 | micro HDMI | |||
| 外接扩展 | 支持外接显示器, 支持外接蓝牙遥控器 | |||
| 机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口(需配合L型转接器使用), 机械拓展接口 | |||
| 显示器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示器类型 | OLED, 0.39英寸×2 | |||
| 分辨率 | 1024×768 | |||
| 目镜 | 双目显示, 出瞳距≥16mm, 可调屈光度-4~+2 | |||
| 目镜放大倍率 | 13.8x | |||
| 视频输出制式 | 数字视频 | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 画中画 | 左上, 中上, 右上, 关闭 | |||
| 平滑放大 | 支持 | |||
| 画面增强 | 支持 | |||
| 场景模式调整 | 支持增强, 高亮, 自然3种模式 | |||
| 拍照 | 支持 | |||
| 录像 | 支持 | |||
| WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频, 进行远程控制, 2.4G频段, 最大支持15m | |||
| 伪彩 | 白热, 黑热, 可调红热, 铁红, 蓝热, 绿热 | |||
| 热点追踪 | 支持 | |||
| 补偿方式 | 自动补偿, 快门补偿, 场景补偿 | |||
| 概略测距 | 支持 | |||
| 激光 | 激光指示(最远200m), 激光测距(最远600m) | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 语言设置 | 中文/ 英语/ 俄语/ 德语/ 法语 | |||
| 开机时间 | 15s | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -30°C~50°C | |||
| 存储温度 | -40°C~60°C | |||
| 湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
| 冲击 | 30G 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
| 振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
| 跌落 | 1m | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 认证 | IP66/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ un38.3 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | ≤880g | |||
| 尺寸 (长×宽×高) | 162×146×70 mm | |||
| 标配 | 电源适配器(满足FCC/ CE/ EAC/ ROHS), Type C线, micro HDMI线, 镜头盖, 肩带, 可拆卸防漏光眼罩×2, 便携包, 18650电池×2 (UN38.3), 快速使用指南 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器 | |||
相似推荐
-
视宇通 PM03-35红外热成像夜视仪便携式 PM03-50高清热感应探测
面议
-
迈视达天穹HD100(25x100)双筒观靶观景多层镀膜湿地公园保护区
面议
-
迈视达/MISDA F35/F50红外热成像观驱一体仪驱鸟器机场专用手持式激光驱鸟器
面议
-
迈视达TN35单目夜视仪多功能热成像黑夜洞察之眼移动手持透雾夜视检测神器
面议
-
高德TD631 LRF红外热成相高清户外热搜夜视热成像仪全地形侦探神器
17800.00
-
Guide高德PS400高性能红外热成像仪一键自动对焦1300万像素的可见光相机可激光测距
面议
-
艾睿光电InfiRay E3N丛林版13mm镜头384分辨率大视野手持热成像仪户外钻林子巡查巡逻
7499.00
-
高德TU420/TU430/TU450/TU620/TU630/TU650红外热成像瞄准具准镜反恐侦查
面议
-
SYTONG 视宇通 GM03-50 LRF边境巡逻监控消防搜救仪器夜视望远镜
面议
-
迈视达PT106多光融合瞄准辅助热像侦查仪气象卫星定位方位俯仰角
面议
AIoT库 版权所有 ©2025 iotku.com